Difference between revisions of "User:Chu2038"
Jump to navigation
Jump to search
>Chu2038 |
>Chu2038 |
||
| Line 11: | Line 11: | ||
|q?tables=Adventurers | |q?tables=Adventurers | ||
|q?fields=_pageName=Name,Id=InternalId,VariationId,Rarity | |q?fields=_pageName=Name,Id=InternalId,VariationId,Rarity | ||
| − | |q?where=ElementalTypeId= | + | |q?where=ElementalTypeId!=2 AND (Abilities22="110020606" OR Abilities22="310001602" OR Abilities22="234") |
|q?orderBy= ElementalTypeId ASC, WeaponTypeId ASC, Rarity DESC, Id DESC, FullName ASC}} | |q?orderBy= ElementalTypeId ASC, WeaponTypeId ASC, Rarity DESC, Id DESC, FullName ASC}} | ||
|- | |- | ||
| Line 19: | Line 19: | ||
|q?tables=Adventurers | |q?tables=Adventurers | ||
|q?fields=_pageName=Name,Id=InternalId,VariationId,Rarity | |q?fields=_pageName=Name,Id=InternalId,VariationId,Rarity | ||
| − | |q?where=ElementalTypeId= | + | |q?where=ElementalTypeId!=2 AND (Abilities22="110020604" AND Abilities31="110020603") |
|q?orderBy= ElementalTypeId ASC, WeaponTypeId ASC, Rarity DESC, Id DESC, FullName ASC}} | |q?orderBy= ElementalTypeId ASC, WeaponTypeId ASC, Rarity DESC, Id DESC, FullName ASC}} | ||
|- | |- | ||
| Line 27: | Line 27: | ||
|q?tables=Adventurers | |q?tables=Adventurers | ||
|q?fields=_pageName=Name,Id=InternalId,VariationId,Rarity | |q?fields=_pageName=Name,Id=InternalId,VariationId,Rarity | ||
| − | |q?where=ElementalTypeId= | + | |q?where=ElementalTypeId!=2 AND (Abilities22="110020604" AND Abilities31!="110020603") |
|q?orderBy= ElementalTypeId ASC, WeaponTypeId ASC, Rarity DESC, Id DESC, FullName ASC}} | |q?orderBy= ElementalTypeId ASC, WeaponTypeId ASC, Rarity DESC, Id DESC, FullName ASC}} | ||
|- | |- | ||
| Line 35: | Line 35: | ||
|q?tables=Adventurers | |q?tables=Adventurers | ||
|q?fields=_pageName=Name,Id=InternalId,VariationId,Rarity | |q?fields=_pageName=Name,Id=InternalId,VariationId,Rarity | ||
| − | |q?where=ElementalTypeId= | + | |q?where=ElementalTypeId!=2 AND (Abilities22!="110020604" AND Abilities31="110020603") |
|q?orderBy= ElementalTypeId ASC, WeaponTypeId ASC, Rarity DESC, Id DESC, FullName ASC}} | |q?orderBy= ElementalTypeId ASC, WeaponTypeId ASC, Rarity DESC, Id DESC, FullName ASC}} | ||
|-}} | |-}} | ||
| Line 47: | Line 47: | ||
|q?tables=Adventurers | |q?tables=Adventurers | ||
|q?fields=_pageName=Name,Id=InternalId,VariationId,Rarity | |q?fields=_pageName=Name,Id=InternalId,VariationId,Rarity | ||
| − | |q?where= | + | |q?where=(Abilities22="110021006" OR Abilities22="310001602") |
|q?orderBy= ElementalTypeId ASC, WeaponTypeId ASC, Rarity DESC, Id DESC, FullName ASC}} | |q?orderBy= ElementalTypeId ASC, WeaponTypeId ASC, Rarity DESC, Id DESC, FullName ASC}} | ||
|- | |- | ||
| Line 55: | Line 55: | ||
|q?tables=Adventurers | |q?tables=Adventurers | ||
|q?fields=_pageName=Name,Id=InternalId,VariationId,Rarity | |q?fields=_pageName=Name,Id=InternalId,VariationId,Rarity | ||
| − | |q?where= | + | |q?where=(Abilities22="110021004" AND Abilities31="110021003") |
|q?orderBy= ElementalTypeId ASC, WeaponTypeId ASC, Rarity DESC, Id DESC, FullName ASC}} | |q?orderBy= ElementalTypeId ASC, WeaponTypeId ASC, Rarity DESC, Id DESC, FullName ASC}} | ||
|- | |- | ||
| Line 63: | Line 63: | ||
|q?tables=Adventurers | |q?tables=Adventurers | ||
|q?fields=_pageName=Name,Id=InternalId,VariationId,Rarity | |q?fields=_pageName=Name,Id=InternalId,VariationId,Rarity | ||
| − | |q?where= | + | |q?where=(Abilities22="110021004" AND Abilities31!="110021003") |
|q?orderBy= ElementalTypeId ASC, WeaponTypeId ASC, Rarity DESC, Id DESC, FullName ASC}} | |q?orderBy= ElementalTypeId ASC, WeaponTypeId ASC, Rarity DESC, Id DESC, FullName ASC}} | ||
|- | |- | ||
| Line 71: | Line 71: | ||
|q?tables=Adventurers | |q?tables=Adventurers | ||
|q?fields=_pageName=Name,Id=InternalId,VariationId,Rarity | |q?fields=_pageName=Name,Id=InternalId,VariationId,Rarity | ||
| − | |q?where= | + | |q?where=(Abilities22!="110021004" AND Abilities31="110021003") |
|q?orderBy= ElementalTypeId ASC, WeaponTypeId ASC, Rarity DESC, Id DESC, FullName ASC}} | |q?orderBy= ElementalTypeId ASC, WeaponTypeId ASC, Rarity DESC, Id DESC, FullName ASC}} | ||
|-}} | |-}} | ||
| Line 83: | Line 83: | ||
|q?tables=Adventurers | |q?tables=Adventurers | ||
|q?fields=_pageName=Name,Id=InternalId,VariationId,Rarity | |q?fields=_pageName=Name,Id=InternalId,VariationId,Rarity | ||
| − | |q?where= | + | |q?where=(Abilities22="110020206" OR Abilities12="238" OR Abilities12="453") |
|q?orderBy= ElementalTypeId ASC, WeaponTypeId ASC, Rarity DESC, Id DESC, FullName ASC}} | |q?orderBy= ElementalTypeId ASC, WeaponTypeId ASC, Rarity DESC, Id DESC, FullName ASC}} | ||
|- | |- | ||
| Line 91: | Line 91: | ||
|q?tables=Adventurers | |q?tables=Adventurers | ||
|q?fields=_pageName=Name,Id=InternalId,VariationId,Rarity | |q?fields=_pageName=Name,Id=InternalId,VariationId,Rarity | ||
| − | |q?where= | + | |q?where=(Abilities22="110020204" AND Abilities31="110020203") |
|q?orderBy= ElementalTypeId ASC, WeaponTypeId ASC, Rarity DESC, Id DESC, FullName ASC}} | |q?orderBy= ElementalTypeId ASC, WeaponTypeId ASC, Rarity DESC, Id DESC, FullName ASC}} | ||
|- | |- | ||
| Line 99: | Line 99: | ||
|q?tables=Adventurers | |q?tables=Adventurers | ||
|q?fields=_pageName=Name,Id=InternalId,VariationId,Rarity | |q?fields=_pageName=Name,Id=InternalId,VariationId,Rarity | ||
| − | |q?where= | + | |q?where=(Abilities22="110020204" AND Abilities31!="110020203") |
|q?orderBy= ElementalTypeId ASC, WeaponTypeId ASC, Rarity DESC, Id DESC, FullName ASC}} | |q?orderBy= ElementalTypeId ASC, WeaponTypeId ASC, Rarity DESC, Id DESC, FullName ASC}} | ||
|- | |- | ||
| Line 107: | Line 107: | ||
|q?tables=Adventurers | |q?tables=Adventurers | ||
|q?fields=_pageName=Name,Id=InternalId,VariationId,Rarity | |q?fields=_pageName=Name,Id=InternalId,VariationId,Rarity | ||
| − | |q?where= | + | |q?where=(Abilities22!="110020204" AND Abilities31="110020203") |
|q?orderBy= ElementalTypeId ASC, WeaponTypeId ASC, Rarity DESC, Id DESC, FullName ASC}} | |q?orderBy= ElementalTypeId ASC, WeaponTypeId ASC, Rarity DESC, Id DESC, FullName ASC}} | ||
|-}} | |-}} | ||
| Line 155: | Line 155: | ||
|q?tables=Adventurers | |q?tables=Adventurers | ||
|q?fields=_pageName=Name,Id=InternalId,VariationId,Rarity | |q?fields=_pageName=Name,Id=InternalId,VariationId,Rarity | ||
| − | |q?where= | + | |q?where=(Abilities22="110020906" OR Abilities22="79") |
|q?orderBy= ElementalTypeId ASC, WeaponTypeId ASC, Rarity DESC, Id DESC, FullName ASC}} | |q?orderBy= ElementalTypeId ASC, WeaponTypeId ASC, Rarity DESC, Id DESC, FullName ASC}} | ||
|- | |- | ||
| Line 163: | Line 163: | ||
|q?tables=Adventurers | |q?tables=Adventurers | ||
|q?fields=_pageName=Name,Id=InternalId,VariationId,Rarity | |q?fields=_pageName=Name,Id=InternalId,VariationId,Rarity | ||
| − | |q?where= | + | |q?where=(Abilities22="110020904" AND Abilities31="110020903") |
|q?orderBy= ElementalTypeId ASC, WeaponTypeId ASC, Rarity DESC, Id DESC, FullName ASC}} | |q?orderBy= ElementalTypeId ASC, WeaponTypeId ASC, Rarity DESC, Id DESC, FullName ASC}} | ||
|- | |- | ||
| Line 171: | Line 171: | ||
|q?tables=Adventurers | |q?tables=Adventurers | ||
|q?fields=_pageName=Name,Id=InternalId,VariationId,Rarity | |q?fields=_pageName=Name,Id=InternalId,VariationId,Rarity | ||
| − | |q?where= | + | |q?where=(Abilities22="110020904" AND Abilities31!="110020903") |
|q?orderBy= ElementalTypeId ASC, WeaponTypeId ASC, Rarity DESC, Id DESC, FullName ASC}} | |q?orderBy= ElementalTypeId ASC, WeaponTypeId ASC, Rarity DESC, Id DESC, FullName ASC}} | ||
|- | |- | ||
| Line 179: | Line 179: | ||
|q?tables=Adventurers | |q?tables=Adventurers | ||
|q?fields=_pageName=Name,Id=InternalId,VariationId,Rarity | |q?fields=_pageName=Name,Id=InternalId,VariationId,Rarity | ||
| − | |q?where= | + | |q?where=(Abilities22!="110020904" AND Abilities31="110020903") |
|q?orderBy= ElementalTypeId ASC, WeaponTypeId ASC, Rarity DESC, Id DESC, FullName ASC}} | |q?orderBy= ElementalTypeId ASC, WeaponTypeId ASC, Rarity DESC, Id DESC, FullName ASC}} | ||
|-}} | |-}} | ||
| Line 191: | Line 191: | ||
|q?tables=Adventurers | |q?tables=Adventurers | ||
|q?fields=_pageName=Name,Id=InternalId,VariationId,Rarity | |q?fields=_pageName=Name,Id=InternalId,VariationId,Rarity | ||
| − | |q?where= | + | |q?where=(Abilities22="110020306" OR Abilities22="79") |
|q?orderBy= ElementalTypeId ASC, WeaponTypeId ASC, Rarity DESC, Id DESC, FullName ASC}} | |q?orderBy= ElementalTypeId ASC, WeaponTypeId ASC, Rarity DESC, Id DESC, FullName ASC}} | ||
|- | |- | ||
| Line 199: | Line 199: | ||
|q?tables=Adventurers | |q?tables=Adventurers | ||
|q?fields=_pageName=Name,Id=InternalId,VariationId,Rarity | |q?fields=_pageName=Name,Id=InternalId,VariationId,Rarity | ||
| − | |q?where= | + | |q?where=(Abilities22="110020304" AND Abilities31="110020303") |
|q?orderBy= ElementalTypeId ASC, WeaponTypeId ASC, Rarity DESC, Id DESC, FullName ASC}} | |q?orderBy= ElementalTypeId ASC, WeaponTypeId ASC, Rarity DESC, Id DESC, FullName ASC}} | ||
|- | |- | ||
| Line 207: | Line 207: | ||
|q?tables=Adventurers | |q?tables=Adventurers | ||
|q?fields=_pageName=Name,Id=InternalId,VariationId,Rarity | |q?fields=_pageName=Name,Id=InternalId,VariationId,Rarity | ||
| − | |q?where= | + | |q?where=(Abilities22="110020304" AND Abilities31!="110020303") |
|q?orderBy= ElementalTypeId ASC, WeaponTypeId ASC, Rarity DESC, Id DESC, FullName ASC}} | |q?orderBy= ElementalTypeId ASC, WeaponTypeId ASC, Rarity DESC, Id DESC, FullName ASC}} | ||
|- | |- | ||
| Line 215: | Line 215: | ||
|q?tables=Adventurers | |q?tables=Adventurers | ||
|q?fields=_pageName=Name,Id=InternalId,VariationId,Rarity | |q?fields=_pageName=Name,Id=InternalId,VariationId,Rarity | ||
| − | |q?where= | + | |q?where=(Abilities22!="110020304" AND Abilities31="110020303") |
|q?orderBy= ElementalTypeId ASC, WeaponTypeId ASC, Rarity DESC, Id DESC, FullName ASC}} | |q?orderBy= ElementalTypeId ASC, WeaponTypeId ASC, Rarity DESC, Id DESC, FullName ASC}} | ||
|-}} | |-}} | ||
| Line 228: | Line 228: | ||
|q?tables=Adventurers | |q?tables=Adventurers | ||
|q?fields=_pageName=Name,Id=InternalId,VariationId,Rarity | |q?fields=_pageName=Name,Id=InternalId,VariationId,Rarity | ||
| − | |q?where= | + | |q?where=(Abilities22="110020706" OR Abilities22="433") |
|q?orderBy= ElementalTypeId ASC, WeaponTypeId ASC, Rarity DESC, Id DESC, FullName ASC}} | |q?orderBy= ElementalTypeId ASC, WeaponTypeId ASC, Rarity DESC, Id DESC, FullName ASC}} | ||
|- | |- | ||
| Line 236: | Line 236: | ||
|q?tables=Adventurers | |q?tables=Adventurers | ||
|q?fields=_pageName=Name,Id=InternalId,VariationId,Rarity | |q?fields=_pageName=Name,Id=InternalId,VariationId,Rarity | ||
| − | |q?where= | + | |q?where=(Abilities22="110020704" AND Abilities31="110020703") |
|q?orderBy= ElementalTypeId ASC, WeaponTypeId ASC, Rarity DESC, Id DESC, FullName ASC}} | |q?orderBy= ElementalTypeId ASC, WeaponTypeId ASC, Rarity DESC, Id DESC, FullName ASC}} | ||
|- | |- | ||
| Line 244: | Line 244: | ||
|q?tables=Adventurers | |q?tables=Adventurers | ||
|q?fields=_pageName=Name,Id=InternalId,VariationId,Rarity | |q?fields=_pageName=Name,Id=InternalId,VariationId,Rarity | ||
| − | |q?where= | + | |q?where=(Abilities22="110020704" AND Abilities31!="110020703") |
|q?orderBy= ElementalTypeId ASC, WeaponTypeId ASC, Rarity DESC, Id DESC, FullName ASC}} | |q?orderBy= ElementalTypeId ASC, WeaponTypeId ASC, Rarity DESC, Id DESC, FullName ASC}} | ||
|- | |- | ||
| Line 252: | Line 252: | ||
|q?tables=Adventurers | |q?tables=Adventurers | ||
|q?fields=_pageName=Name,Id=InternalId,VariationId,Rarity | |q?fields=_pageName=Name,Id=InternalId,VariationId,Rarity | ||
| − | |q?where= | + | |q?where=(Abilities22!="110020704" AND Abilities31="110020703") |
|q?orderBy= ElementalTypeId ASC, WeaponTypeId ASC, Rarity DESC, Id DESC, FullName ASC}} | |q?orderBy= ElementalTypeId ASC, WeaponTypeId ASC, Rarity DESC, Id DESC, FullName ASC}} | ||
|-}} | |-}} | ||
| Line 264: | Line 264: | ||
|q?tables=Adventurers | |q?tables=Adventurers | ||
|q?fields=_pageName=Name,Id=InternalId,VariationId,Rarity | |q?fields=_pageName=Name,Id=InternalId,VariationId,Rarity | ||
| − | |q?where= | + | |q?where=(Abilities22="110020106" OR Abilities22="433") |
|q?orderBy= ElementalTypeId ASC, WeaponTypeId ASC, Rarity DESC, Id DESC, FullName ASC}} | |q?orderBy= ElementalTypeId ASC, WeaponTypeId ASC, Rarity DESC, Id DESC, FullName ASC}} | ||
|- | |- | ||
| Line 272: | Line 272: | ||
|q?tables=Adventurers | |q?tables=Adventurers | ||
|q?fields=_pageName=Name,Id=InternalId,VariationId,Rarity | |q?fields=_pageName=Name,Id=InternalId,VariationId,Rarity | ||
| − | |q?where= | + | |q?where=(Abilities22="110020104" AND Abilities31="110020103") |
|q?orderBy= ElementalTypeId ASC, WeaponTypeId ASC, Rarity DESC, Id DESC, FullName ASC}} | |q?orderBy= ElementalTypeId ASC, WeaponTypeId ASC, Rarity DESC, Id DESC, FullName ASC}} | ||
|- | |- | ||
| Line 280: | Line 280: | ||
|q?tables=Adventurers | |q?tables=Adventurers | ||
|q?fields=_pageName=Name,Id=InternalId,VariationId,Rarity | |q?fields=_pageName=Name,Id=InternalId,VariationId,Rarity | ||
| − | |q?where= | + | |q?where=(Abilities22="110020104" AND Abilities31!="110020103") |
|q?orderBy= ElementalTypeId ASC, WeaponTypeId ASC, Rarity DESC, Id DESC, FullName ASC}} | |q?orderBy= ElementalTypeId ASC, WeaponTypeId ASC, Rarity DESC, Id DESC, FullName ASC}} | ||
|- | |- | ||
| Line 288: | Line 288: | ||
|q?tables=Adventurers | |q?tables=Adventurers | ||
|q?fields=_pageName=Name,Id=InternalId,VariationId,Rarity | |q?fields=_pageName=Name,Id=InternalId,VariationId,Rarity | ||
| − | |q?where= | + | |q?where=(Abilities22!="110020104" AND Abilities31="110020103") |
|q?orderBy= ElementalTypeId ASC, WeaponTypeId ASC, Rarity DESC, Id DESC, FullName ASC}} | |q?orderBy= ElementalTypeId ASC, WeaponTypeId ASC, Rarity DESC, Id DESC, FullName ASC}} | ||
|-}} | |-}} | ||
| Line 300: | Line 300: | ||
|q?tables=Adventurers | |q?tables=Adventurers | ||
|q?fields=_pageName=Name,Id=InternalId,VariationId,Rarity | |q?fields=_pageName=Name,Id=InternalId,VariationId,Rarity | ||
| − | |q?where= | + | |q?where=(Abilities22="110020406" OR Abilities22="283") |
|q?orderBy= ElementalTypeId ASC, WeaponTypeId ASC, Rarity DESC, Id DESC, FullName ASC}} | |q?orderBy= ElementalTypeId ASC, WeaponTypeId ASC, Rarity DESC, Id DESC, FullName ASC}} | ||
|- | |- | ||
| Line 308: | Line 308: | ||
|q?tables=Adventurers | |q?tables=Adventurers | ||
|q?fields=_pageName=Name,Id=InternalId,VariationId,Rarity | |q?fields=_pageName=Name,Id=InternalId,VariationId,Rarity | ||
| − | |q?where= | + | |q?where=(Abilities22="110020404" AND Abilities31="110020403") |
|q?orderBy= ElementalTypeId ASC, WeaponTypeId ASC, Rarity DESC, Id DESC, FullName ASC}} | |q?orderBy= ElementalTypeId ASC, WeaponTypeId ASC, Rarity DESC, Id DESC, FullName ASC}} | ||
|- | |- | ||
| Line 316: | Line 316: | ||
|q?tables=Adventurers | |q?tables=Adventurers | ||
|q?fields=_pageName=Name,Id=InternalId,VariationId,Rarity | |q?fields=_pageName=Name,Id=InternalId,VariationId,Rarity | ||
| − | |q?where= | + | |q?where=(Abilities22="110020404" AND Abilities31!="110020403") |
|q?orderBy= ElementalTypeId ASC, WeaponTypeId ASC, Rarity DESC, Id DESC, FullName ASC}} | |q?orderBy= ElementalTypeId ASC, WeaponTypeId ASC, Rarity DESC, Id DESC, FullName ASC}} | ||
|- | |- | ||
| Line 324: | Line 324: | ||
|q?tables=Adventurers | |q?tables=Adventurers | ||
|q?fields=_pageName=Name,Id=InternalId,VariationId,Rarity | |q?fields=_pageName=Name,Id=InternalId,VariationId,Rarity | ||
| − | |q?where= | + | |q?where=(Abilities22!="110020404" AND Abilities31="110020403") |
|q?orderBy= ElementalTypeId ASC, WeaponTypeId ASC, Rarity DESC, Id DESC, FullName ASC}} | |q?orderBy= ElementalTypeId ASC, WeaponTypeId ASC, Rarity DESC, Id DESC, FullName ASC}} | ||
|-}} | |-}} | ||
| Line 336: | Line 336: | ||
|q?tables=Adventurers | |q?tables=Adventurers | ||
|q?fields=_pageName=Name,Id=InternalId,VariationId,Rarity | |q?fields=_pageName=Name,Id=InternalId,VariationId,Rarity | ||
| − | |q?where= | + | |q?where=(Abilities22="110020506" OR Abilities22="283") |
|q?orderBy= ElementalTypeId ASC, WeaponTypeId ASC, Rarity DESC, Id DESC, FullName ASC}} | |q?orderBy= ElementalTypeId ASC, WeaponTypeId ASC, Rarity DESC, Id DESC, FullName ASC}} | ||
|- | |- | ||
| Line 344: | Line 344: | ||
|q?tables=Adventurers | |q?tables=Adventurers | ||
|q?fields=_pageName=Name,Id=InternalId,VariationId,Rarity | |q?fields=_pageName=Name,Id=InternalId,VariationId,Rarity | ||
| − | |q?where= | + | |q?where=(Abilities22="110020504" AND Abilities31="110020503") |
|q?orderBy= ElementalTypeId ASC, WeaponTypeId ASC, Rarity DESC, Id DESC, FullName ASC}} | |q?orderBy= ElementalTypeId ASC, WeaponTypeId ASC, Rarity DESC, Id DESC, FullName ASC}} | ||
|- | |- | ||
| Line 352: | Line 352: | ||
|q?tables=Adventurers | |q?tables=Adventurers | ||
|q?fields=_pageName=Name,Id=InternalId,VariationId,Rarity | |q?fields=_pageName=Name,Id=InternalId,VariationId,Rarity | ||
| − | |q?where= | + | |q?where=(Abilities22="110020504" AND Abilities31!="110020503") |
|q?orderBy= ElementalTypeId ASC, WeaponTypeId ASC, Rarity DESC, Id DESC, FullName ASC}} | |q?orderBy= ElementalTypeId ASC, WeaponTypeId ASC, Rarity DESC, Id DESC, FullName ASC}} | ||
|- | |- | ||
| Line 360: | Line 360: | ||
|q?tables=Adventurers | |q?tables=Adventurers | ||
|q?fields=_pageName=Name,Id=InternalId,VariationId,Rarity | |q?fields=_pageName=Name,Id=InternalId,VariationId,Rarity | ||
| − | |q?where= | + | |q?where=(Abilities22!="110020504" AND Abilities31="110020503") |
|q?orderBy= ElementalTypeId ASC, WeaponTypeId ASC, Rarity DESC, Id DESC, FullName ASC}} | |q?orderBy= ElementalTypeId ASC, WeaponTypeId ASC, Rarity DESC, Id DESC, FullName ASC}} | ||
|-}} | |-}} | ||
Revision as of 02:16, 20 October 2019
Sandbox
Error: Table Adventurers not found.