Difference between revisions of "Adventurer EXP Table"
Jump to navigation
Jump to search
>Mornsta-gpuser |
>Mornsta-gpuser |
||
| Line 6: | Line 6: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Level || EXP to Next Level || Total EXP | ! Level || EXP to Next Level || Total EXP | ||
| + | !EXP to Max Level {{3*}} | ||
| + | !EXP to Max Level {{4*}} | ||
| + | !EXP to Max Level {{5*}} | ||
|- style="text-align:right" | |- style="text-align:right" | ||
| 1 || 30 || 0 | | 1 || 30 || 0 | ||
| + | |510,840 | ||
| + | |838,950 | ||
| + | |1,191,950 | ||
|- style="text-align:right" | |- style="text-align:right" | ||
| 2 || 50 || 30 | | 2 || 50 || 30 | ||
| + | |510,810 | ||
| + | |838,920 | ||
| + | |1,191,920 | ||
|- style="text-align:right" | |- style="text-align:right" | ||
| 3 || 70 || 80 | | 3 || 70 || 80 | ||
| + | |510,760 | ||
| + | |838,870 | ||
| + | |1,191,870 | ||
|- style="text-align:right" | |- style="text-align:right" | ||
| 4 || 90 || 150 | | 4 || 90 || 150 | ||
| + | |510,690 | ||
| + | |838,800 | ||
| + | |1,191,800 | ||
|- style="text-align:right" | |- style="text-align:right" | ||
| 5 || 110 || 240 | | 5 || 110 || 240 | ||
| + | |510,600 | ||
| + | |838,710 | ||
| + | |1,191,710 | ||
|- style="text-align:right" | |- style="text-align:right" | ||
| 6 || 150 || 350 | | 6 || 150 || 350 | ||
| + | |510,490 | ||
| + | |838,600 | ||
| + | |1,191,600 | ||
|- style="text-align:right" | |- style="text-align:right" | ||
| 7 || 190 || 500 | | 7 || 190 || 500 | ||
| + | |510,340 | ||
| + | |838,450 | ||
| + | |1,191,450 | ||
|- style="text-align:right" | |- style="text-align:right" | ||
| 8 || 230 || 690 | | 8 || 230 || 690 | ||
| + | |510,150 | ||
| + | |838,260 | ||
| + | |1,191,260 | ||
|- style="text-align:right" | |- style="text-align:right" | ||
| 9 || 270 || 920 | | 9 || 270 || 920 | ||
| + | |509,920 | ||
| + | |838,030 | ||
| + | |1,191,030 | ||
|- style="text-align:right" | |- style="text-align:right" | ||
| 10 || 310 || 1,190 | | 10 || 310 || 1,190 | ||
| + | |509,650 | ||
| + | |837,760 | ||
| + | |1,190,760 | ||
|- style="text-align:right" | |- style="text-align:right" | ||
| 11 || 380 || 1,500 | | 11 || 380 || 1,500 | ||
| + | |509,340 | ||
| + | |837,450 | ||
| + | |1,190,450 | ||
|- style="text-align:right" | |- style="text-align:right" | ||
| 12 || 450 || 1,880 | | 12 || 450 || 1,880 | ||
| + | |508,960 | ||
| + | |837,070 | ||
| + | |1,190,070 | ||
|- style="text-align:right" | |- style="text-align:right" | ||
| 13 || 520 || 2,330 | | 13 || 520 || 2,330 | ||
| + | |508,510 | ||
| + | |836,620 | ||
| + | |1,189,620 | ||
|- style="text-align:right" | |- style="text-align:right" | ||
| 14 || 590 || 2,850 | | 14 || 590 || 2,850 | ||
| + | |507,990 | ||
| + | |836,100 | ||
| + | |1,189,100 | ||
|- style="text-align:right" | |- style="text-align:right" | ||
| 15 || 660 || 3,440 | | 15 || 660 || 3,440 | ||
| + | |507,400 | ||
| + | |835,510 | ||
| + | |1,188,510 | ||
|- style="text-align:right" | |- style="text-align:right" | ||
| 16 || 780 || 4,100 | | 16 || 780 || 4,100 | ||
| + | |506,740 | ||
| + | |834,850 | ||
| + | |1,187,850 | ||
|- style="text-align:right" | |- style="text-align:right" | ||
| 17 || 900 || 4,880 | | 17 || 900 || 4,880 | ||
| + | |505,960 | ||
| + | |834,070 | ||
| + | |1,187,070 | ||
|- style="text-align:right" | |- style="text-align:right" | ||
| 18 || 1,020 || 5,780 | | 18 || 1,020 || 5,780 | ||
| + | |505,060 | ||
| + | |833,170 | ||
| + | |1,186,170 | ||
|- style="text-align:right" | |- style="text-align:right" | ||
| 19 || 1,140 || 6,800 | | 19 || 1,140 || 6,800 | ||
| + | |504,040 | ||
| + | |832,150 | ||
| + | |1,185,150 | ||
|- style="text-align:right" | |- style="text-align:right" | ||
| 20 || 1,260 || 7,940 | | 20 || 1,260 || 7,940 | ||
| + | |502,900 | ||
| + | |831,010 | ||
| + | |1,184,010 | ||
|- style="text-align:right" | |- style="text-align:right" | ||
| 21 || 1,510 || 9,200 | | 21 || 1,510 || 9,200 | ||
| + | |501,640 | ||
| + | |829,750 | ||
| + | |1,182,750 | ||
|- style="text-align:right" | |- style="text-align:right" | ||
| 22 || 1,760 || 10,710 | | 22 || 1,760 || 10,710 | ||
| + | |500,130 | ||
| + | |828,240 | ||
| + | |1,181,240 | ||
|- style="text-align:right" | |- style="text-align:right" | ||
| 23 || 2,010 || 12,470 | | 23 || 2,010 || 12,470 | ||
| + | |498,370 | ||
| + | |826,480 | ||
| + | |1,179,480 | ||
|- style="text-align:right" | |- style="text-align:right" | ||
| 24 || 2,260 || 14,480 | | 24 || 2,260 || 14,480 | ||
| + | |496,360 | ||
| + | |824,470 | ||
| + | |1,177,470 | ||
|- style="text-align:right" | |- style="text-align:right" | ||
| 25 || 2,510 || 16,740 | | 25 || 2,510 || 16,740 | ||
| + | |494,100 | ||
| + | |822,210 | ||
| + | |1,175,210 | ||
|- style="text-align:right" | |- style="text-align:right" | ||
| 26 || 3,010 || 19,250 | | 26 || 3,010 || 19,250 | ||
| + | |491,590 | ||
| + | |819,700 | ||
| + | |1,172,700 | ||
|- style="text-align:right" | |- style="text-align:right" | ||
| 27 || 3,510 || 22,260 | | 27 || 3,510 || 22,260 | ||
| + | |488,580 | ||
| + | |816,690 | ||
| + | |1,169,690 | ||
|- style="text-align:right" | |- style="text-align:right" | ||
| 28 || 4,010 || 25,770 | | 28 || 4,010 || 25,770 | ||
| + | |485,070 | ||
| + | |813,180 | ||
| + | |1,166,180 | ||
|- style="text-align:right" | |- style="text-align:right" | ||
| 29 || 4,510 || 29,780 | | 29 || 4,510 || 29,780 | ||
| + | |481,060 | ||
| + | |809,170 | ||
| + | |1,162,170 | ||
|- style="text-align:right" | |- style="text-align:right" | ||
| 30 || 5,010 || 34,290 | | 30 || 5,010 || 34,290 | ||
| + | |476,550 | ||
| + | |804,660 | ||
| + | |1,157,660 | ||
|- style="text-align:right" | |- style="text-align:right" | ||
| 31 || 5,760 || 39,300 | | 31 || 5,760 || 39,300 | ||
| + | |471,540 | ||
| + | |799,650 | ||
| + | |1,152,650 | ||
|- style="text-align:right" | |- style="text-align:right" | ||
| 32 || 6,510 || 45,060 | | 32 || 6,510 || 45,060 | ||
| + | |465,780 | ||
| + | |793,890 | ||
| + | |1,146,890 | ||
|- style="text-align:right" | |- style="text-align:right" | ||
| 33 || 7,260 || 51,570 | | 33 || 7,260 || 51,570 | ||
| + | |459,270 | ||
| + | |787,380 | ||
| + | |1,140,380 | ||
|- style="text-align:right" | |- style="text-align:right" | ||
| 34 || 8,010 || 58,830 | | 34 || 8,010 || 58,830 | ||
| + | |452,010 | ||
| + | |780,120 | ||
| + | |1,133,120 | ||
|- style="text-align:right" | |- style="text-align:right" | ||
| 35 || 8,760 || 66,840 | | 35 || 8,760 || 66,840 | ||
| + | |444,000 | ||
| + | |772,110 | ||
| + | |1,125,110 | ||
|- style="text-align:right" | |- style="text-align:right" | ||
| 36 || 9,510 || 75,600 | | 36 || 9,510 || 75,600 | ||
| + | |435,240 | ||
| + | |763,350 | ||
| + | |1,116,350 | ||
|- style="text-align:right" | |- style="text-align:right" | ||
| 37 || 10,260 || 85,110 | | 37 || 10,260 || 85,110 | ||
| + | |425,730 | ||
| + | |753,840 | ||
| + | |1,106,840 | ||
|- style="text-align:right" | |- style="text-align:right" | ||
| 38 || 11,010 || 95,370 | | 38 || 11,010 || 95,370 | ||
| + | |415,470 | ||
| + | |743,580 | ||
| + | |1,096,580 | ||
|- style="text-align:right" | |- style="text-align:right" | ||
| 39 || 11,760 || 106,380 | | 39 || 11,760 || 106,380 | ||
| + | |404,460 | ||
| + | |732,570 | ||
| + | |1,085,570 | ||
|- style="text-align:right" | |- style="text-align:right" | ||
| 40 || 12,510 || 118,140 | | 40 || 12,510 || 118,140 | ||
| + | |392,700 | ||
| + | |720,810 | ||
| + | |1,073,810 | ||
|- style="text-align:right" | |- style="text-align:right" | ||
| 41 || 13,260 || 130,650 | | 41 || 13,260 || 130,650 | ||
| + | |380,190 | ||
| + | |708,300 | ||
| + | |1,061,300 | ||
|- style="text-align:right" | |- style="text-align:right" | ||
| 42 || 14,010 || 143,910 | | 42 || 14,010 || 143,910 | ||
| + | |366,930 | ||
| + | |695,040 | ||
| + | |1,048,040 | ||
|- style="text-align:right" | |- style="text-align:right" | ||
| 43 || 14,760 || 157,920 | | 43 || 14,760 || 157,920 | ||
| + | |352,920 | ||
| + | |681,030 | ||
| + | |1,034,030 | ||
|- style="text-align:right" | |- style="text-align:right" | ||
| 44 || 15,510 || 172,680 | | 44 || 15,510 || 172,680 | ||
| + | |338,160 | ||
| + | |666,270 | ||
| + | |1,019,270 | ||
|- style="text-align:right" | |- style="text-align:right" | ||
| 45 || 16,260 || 188,190 | | 45 || 16,260 || 188,190 | ||
| + | |322,650 | ||
| + | |650,760 | ||
| + | |1,003,760 | ||
|- style="text-align:right" | |- style="text-align:right" | ||
| 46 || 17,010 || 204,450 | | 46 || 17,010 || 204,450 | ||
| + | |306,390 | ||
| + | |634,500 | ||
| + | |987,500 | ||
|- style="text-align:right" | |- style="text-align:right" | ||
| 47 || 17,760 || 221,460 | | 47 || 17,760 || 221,460 | ||
| + | |289,380 | ||
| + | |617,490 | ||
| + | |970,490 | ||
|- style="text-align:right" | |- style="text-align:right" | ||
| 48 || 18,510 || 239,220 | | 48 || 18,510 || 239,220 | ||
| + | |271,620 | ||
| + | |599,730 | ||
| + | |952,730 | ||
|- style="text-align:right" | |- style="text-align:right" | ||
| 49 || 19,260 || 257,730 | | 49 || 19,260 || 257,730 | ||
| + | |253,110 | ||
| + | |581,220 | ||
| + | |934,220 | ||
|- style="text-align:right" | |- style="text-align:right" | ||
| 50 || 20,010 || 276,990 | | 50 || 20,010 || 276,990 | ||
| + | |233,850 | ||
| + | |561,960 | ||
| + | |914,960 | ||
|- style="text-align:right" | |- style="text-align:right" | ||
| 51 || 20,760 || 297,000 | | 51 || 20,760 || 297,000 | ||
| + | |213,840 | ||
| + | |541,950 | ||
| + | |894,950 | ||
|- style="text-align:right" | |- style="text-align:right" | ||
| 52 || 21,510 || 317,760 | | 52 || 21,510 || 317,760 | ||
| + | |193,080 | ||
| + | |521,190 | ||
| + | |874,190 | ||
|- style="text-align:right" | |- style="text-align:right" | ||
| 53 || 22,260 || 339,270 | | 53 || 22,260 || 339,270 | ||
| + | |171,570 | ||
| + | |499,680 | ||
| + | |852,680 | ||
|- style="text-align:right" | |- style="text-align:right" | ||
| 54 || 23,010 || 361,530 | | 54 || 23,010 || 361,530 | ||
| + | |149,310 | ||
| + | |477,420 | ||
| + | |830,420 | ||
|- style="text-align:right" | |- style="text-align:right" | ||
| 55 || 23,760 || 384,540 | | 55 || 23,760 || 384,540 | ||
| + | |126,300 | ||
| + | |454,410 | ||
| + | |807,410 | ||
|- style="text-align:right" | |- style="text-align:right" | ||
| 56 || 24,510 || 408,300 | | 56 || 24,510 || 408,300 | ||
| + | |102,540 | ||
| + | |430,650 | ||
| + | |783,650 | ||
|- style="text-align:right" | |- style="text-align:right" | ||
| 57 || 25,260 || 432,810 | | 57 || 25,260 || 432,810 | ||
| + | |78,030 | ||
| + | |406,140 | ||
| + | |759,140 | ||
|- style="text-align:right" | |- style="text-align:right" | ||
| 58 || 26,010 || 458,070 | | 58 || 26,010 || 458,070 | ||
| + | |52,770 | ||
| + | |380,880 | ||
| + | |733,880 | ||
|- style="text-align:right" | |- style="text-align:right" | ||
| 59 || 26,760 || 484,080 | | 59 || 26,760 || 484,080 | ||
| + | |26,760 | ||
| + | |354,870 | ||
| + | |707,870 | ||
|- style="text-align:right" | |- style="text-align:right" | ||
| 60 || 27,510 || 510,840 | | 60 || 27,510 || 510,840 | ||
| + | | - | ||
| + | |328,110 | ||
| + | |681,110 | ||
|- style="text-align:right" | |- style="text-align:right" | ||
| 61 || 32,600 || 538,350 | | 61 || 32,600 || 538,350 | ||
| + | | - | ||
| + | |300,600 | ||
| + | |653,600 | ||
|- style="text-align:right" | |- style="text-align:right" | ||
| 62 || 32,800 || 570,950 | | 62 || 32,800 || 570,950 | ||
| + | | - | ||
| + | |268,000 | ||
| + | |621,000 | ||
|- style="text-align:right" | |- style="text-align:right" | ||
| 63 || 33,000 || 603,750 | | 63 || 33,000 || 603,750 | ||
| + | | - | ||
| + | |235,200 | ||
| + | |588,200 | ||
|- style="text-align:right" | |- style="text-align:right" | ||
| 64 || 33,200 || 636,750 | | 64 || 33,200 || 636,750 | ||
| + | | - | ||
| + | |202,200 | ||
| + | |555,200 | ||
|- style="text-align:right" | |- style="text-align:right" | ||
| 65 || 33,400 || 669,950 | | 65 || 33,400 || 669,950 | ||
| + | | - | ||
| + | |169,000 | ||
| + | |522,000 | ||
|- style="text-align:right" | |- style="text-align:right" | ||
| 66 || 33,600 || 703,350 | | 66 || 33,600 || 703,350 | ||
| + | | - | ||
| + | |135,600 | ||
| + | |488,600 | ||
|- style="text-align:right" | |- style="text-align:right" | ||
| 67 || 33,800 || 736,950 | | 67 || 33,800 || 736,950 | ||
| + | | - | ||
| + | |102,000 | ||
| + | |455,000 | ||
|- style="text-align:right" | |- style="text-align:right" | ||
| 68 || 34,000 || 770,750 | | 68 || 34,000 || 770,750 | ||
| + | | - | ||
| + | |68,200 | ||
| + | |421,200 | ||
|- style="text-align:right" | |- style="text-align:right" | ||
| 69 || 34,200 || 804,750 | | 69 || 34,200 || 804,750 | ||
| + | | - | ||
| + | |34,200 | ||
| + | |387,200 | ||
|- style="text-align:right" | |- style="text-align:right" | ||
| 70 || 34,400 || 838,950 | | 70 || 34,400 || 838,950 | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | |353,000 | ||
|- style="text-align:right" | |- style="text-align:right" | ||
| 71 || 34,600 || 873,350 | | 71 || 34,600 || 873,350 | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | |318,600 | ||
|- style="text-align:right" | |- style="text-align:right" | ||
| 72 || 34,800 || 907,950 | | 72 || 34,800 || 907,950 | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | |284,000 | ||
|- style="text-align:right" | |- style="text-align:right" | ||
| 73 || 35,000 || 942,750 | | 73 || 35,000 || 942,750 | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | |249,200 | ||
|- style="text-align:right" | |- style="text-align:right" | ||
| 74 || 35,200 || 977,750 | | 74 || 35,200 || 977,750 | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | |214,200 | ||
|- style="text-align:right" | |- style="text-align:right" | ||
| 75 || 35,400 || 1,012,950 | | 75 || 35,400 || 1,012,950 | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | |179,000 | ||
|- style="text-align:right" | |- style="text-align:right" | ||
| 76 || 35,600 || 1,048,350 | | 76 || 35,600 || 1,048,350 | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | |143,600 | ||
|- style="text-align:right" | |- style="text-align:right" | ||
| 77 || 35,800 || 1,083,950 | | 77 || 35,800 || 1,083,950 | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | |108,000 | ||
|- style="text-align:right" | |- style="text-align:right" | ||
| 78 || 36,000 || 1,119,750 | | 78 || 36,000 || 1,119,750 | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | |72,200 | ||
|- style="text-align:right" | |- style="text-align:right" | ||
| 79 || 36,200 || 1,155,750 | | 79 || 36,200 || 1,155,750 | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | |36,200 | ||
|- style="text-align:right" | |- style="text-align:right" | ||
| 80 || 0 || 1,191,950 | | 80 || 0 || 1,191,950 | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
|} | |} | ||
Revision as of 12:53, 4 January 2019
- Return to EXP Tables.
- It takes 146 Gold Crystals to level a 3
from 1 to the max level of 60, or about 10 runs of Avenue to Power (Master) which amounts to 150 Stamina worth. - It takes 240 Gold Crystals to level a 4
from 1 to the max level of 70 or about 16 runs of Avenue to Power (Master) which amounts to 240 Stamina worth. - It takes 341 Gold Crystals to level a 5
from 1 to the max level of 80 or about 23 runs of Avenue to Power (Master) which amounts to 345 Stamina worth.
- These values do not account for daily bonuses, exp crystals earned from events, and campaigns such as half stamina off, nor do they account for mule characters that are already raised and leveled through using them in a skip ticket party for easy exp e.g. each Avenue to Power (Master) gives 1,600 run exp per run or 0.5 gold crystals per adventurer or 2 net party gold crystals which shaves off a run from the above.
| Level | EXP to Next Level | Total EXP | EXP to Max Level 3 |
EXP to Max Level 4 |
EXP to Max Level 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 0 | 510,840 | 838,950 | 1,191,950 |
| 2 | 50 | 30 | 510,810 | 838,920 | 1,191,920 |
| 3 | 70 | 80 | 510,760 | 838,870 | 1,191,870 |
| 4 | 90 | 150 | 510,690 | 838,800 | 1,191,800 |
| 5 | 110 | 240 | 510,600 | 838,710 | 1,191,710 |
| 6 | 150 | 350 | 510,490 | 838,600 | 1,191,600 |
| 7 | 190 | 500 | 510,340 | 838,450 | 1,191,450 |
| 8 | 230 | 690 | 510,150 | 838,260 | 1,191,260 |
| 9 | 270 | 920 | 509,920 | 838,030 | 1,191,030 |
| 10 | 310 | 1,190 | 509,650 | 837,760 | 1,190,760 |
| 11 | 380 | 1,500 | 509,340 | 837,450 | 1,190,450 |
| 12 | 450 | 1,880 | 508,960 | 837,070 | 1,190,070 |
| 13 | 520 | 2,330 | 508,510 | 836,620 | 1,189,620 |
| 14 | 590 | 2,850 | 507,990 | 836,100 | 1,189,100 |
| 15 | 660 | 3,440 | 507,400 | 835,510 | 1,188,510 |
| 16 | 780 | 4,100 | 506,740 | 834,850 | 1,187,850 |
| 17 | 900 | 4,880 | 505,960 | 834,070 | 1,187,070 |
| 18 | 1,020 | 5,780 | 505,060 | 833,170 | 1,186,170 |
| 19 | 1,140 | 6,800 | 504,040 | 832,150 | 1,185,150 |
| 20 | 1,260 | 7,940 | 502,900 | 831,010 | 1,184,010 |
| 21 | 1,510 | 9,200 | 501,640 | 829,750 | 1,182,750 |
| 22 | 1,760 | 10,710 | 500,130 | 828,240 | 1,181,240 |
| 23 | 2,010 | 12,470 | 498,370 | 826,480 | 1,179,480 |
| 24 | 2,260 | 14,480 | 496,360 | 824,470 | 1,177,470 |
| 25 | 2,510 | 16,740 | 494,100 | 822,210 | 1,175,210 |
| 26 | 3,010 | 19,250 | 491,590 | 819,700 | 1,172,700 |
| 27 | 3,510 | 22,260 | 488,580 | 816,690 | 1,169,690 |
| 28 | 4,010 | 25,770 | 485,070 | 813,180 | 1,166,180 |
| 29 | 4,510 | 29,780 | 481,060 | 809,170 | 1,162,170 |
| 30 | 5,010 | 34,290 | 476,550 | 804,660 | 1,157,660 |
| 31 | 5,760 | 39,300 | 471,540 | 799,650 | 1,152,650 |
| 32 | 6,510 | 45,060 | 465,780 | 793,890 | 1,146,890 |
| 33 | 7,260 | 51,570 | 459,270 | 787,380 | 1,140,380 |
| 34 | 8,010 | 58,830 | 452,010 | 780,120 | 1,133,120 |
| 35 | 8,760 | 66,840 | 444,000 | 772,110 | 1,125,110 |
| 36 | 9,510 | 75,600 | 435,240 | 763,350 | 1,116,350 |
| 37 | 10,260 | 85,110 | 425,730 | 753,840 | 1,106,840 |
| 38 | 11,010 | 95,370 | 415,470 | 743,580 | 1,096,580 |
| 39 | 11,760 | 106,380 | 404,460 | 732,570 | 1,085,570 |
| 40 | 12,510 | 118,140 | 392,700 | 720,810 | 1,073,810 |
| 41 | 13,260 | 130,650 | 380,190 | 708,300 | 1,061,300 |
| 42 | 14,010 | 143,910 | 366,930 | 695,040 | 1,048,040 |
| 43 | 14,760 | 157,920 | 352,920 | 681,030 | 1,034,030 |
| 44 | 15,510 | 172,680 | 338,160 | 666,270 | 1,019,270 |
| 45 | 16,260 | 188,190 | 322,650 | 650,760 | 1,003,760 |
| 46 | 17,010 | 204,450 | 306,390 | 634,500 | 987,500 |
| 47 | 17,760 | 221,460 | 289,380 | 617,490 | 970,490 |
| 48 | 18,510 | 239,220 | 271,620 | 599,730 | 952,730 |
| 49 | 19,260 | 257,730 | 253,110 | 581,220 | 934,220 |
| 50 | 20,010 | 276,990 | 233,850 | 561,960 | 914,960 |
| 51 | 20,760 | 297,000 | 213,840 | 541,950 | 894,950 |
| 52 | 21,510 | 317,760 | 193,080 | 521,190 | 874,190 |
| 53 | 22,260 | 339,270 | 171,570 | 499,680 | 852,680 |
| 54 | 23,010 | 361,530 | 149,310 | 477,420 | 830,420 |
| 55 | 23,760 | 384,540 | 126,300 | 454,410 | 807,410 |
| 56 | 24,510 | 408,300 | 102,540 | 430,650 | 783,650 |
| 57 | 25,260 | 432,810 | 78,030 | 406,140 | 759,140 |
| 58 | 26,010 | 458,070 | 52,770 | 380,880 | 733,880 |
| 59 | 26,760 | 484,080 | 26,760 | 354,870 | 707,870 |
| 60 | 27,510 | 510,840 | - | 328,110 | 681,110 |
| 61 | 32,600 | 538,350 | - | 300,600 | 653,600 |
| 62 | 32,800 | 570,950 | - | 268,000 | 621,000 |
| 63 | 33,000 | 603,750 | - | 235,200 | 588,200 |
| 64 | 33,200 | 636,750 | - | 202,200 | 555,200 |
| 65 | 33,400 | 669,950 | - | 169,000 | 522,000 |
| 66 | 33,600 | 703,350 | - | 135,600 | 488,600 |
| 67 | 33,800 | 736,950 | - | 102,000 | 455,000 |
| 68 | 34,000 | 770,750 | - | 68,200 | 421,200 |
| 69 | 34,200 | 804,750 | - | 34,200 | 387,200 |
| 70 | 34,400 | 838,950 | - | - | 353,000 |
| 71 | 34,600 | 873,350 | - | - | 318,600 |
| 72 | 34,800 | 907,950 | - | - | 284,000 |
| 73 | 35,000 | 942,750 | - | - | 249,200 |
| 74 | 35,200 | 977,750 | - | - | 214,200 |
| 75 | 35,400 | 1,012,950 | - | - | 179,000 |
| 76 | 35,600 | 1,048,350 | - | - | 143,600 |
| 77 | 35,800 | 1,083,950 | - | - | 108,000 |
| 78 | 36,000 | 1,119,750 | - | - | 72,200 |
| 79 | 36,200 | 1,155,750 | - | - | 36,200 |
| 80 | 0 | 1,191,950 | - | - | - |