Difference between revisions of "Epithets"
Jump to navigation
Jump to search
>Chu2038 |
>Chu2038 |
||
| Line 166: | Line 166: | ||
| Dragon Slayer || {{Ruby|竜の試練を極めし者|ドラゴンスレイヤー}} || data-sort-value ="3" | [[File:Icon_Profile_03_Frame.png|28px|center]] || A reward from the "Clear all Dragon Trials on Expert" endeavor. | | Dragon Slayer || {{Ruby|竜の試練を極めし者|ドラゴンスレイヤー}} || data-sort-value ="3" | [[File:Icon_Profile_03_Frame.png|28px|center]] || A reward from the "Clear all Dragon Trials on Expert" endeavor. | ||
|- | |- | ||
| − | | Conqueror of | + | | Conqueror of Flame || {{Ruby|真緋竜の試練を制し者|クリムゾンキング}} || data-sort-value ="4" | [[File:Icon_Profile_04_Frame.png|28px|center]] || A reward from the "Clear High Brunhilda's Trial on Standard" endeavor. |
|- | |- | ||
| − | | Conqueror of | + | | Conqueror of Water || {{Ruby|真青竜の試練を制し者|アクアキング}} || data-sort-value ="4" | [[File:Icon_Profile_04_Frame.png|28px|center]] || A reward from the "Clear High Mercury's Trial on Standard" endeavor. |
|- | |- | ||
| − | | Conqueror of | + | | Conqueror of Wind || {{Ruby|真碧竜の試練を制し者|テンペストキング}} || data-sort-value ="4" | [[File:Icon_Profile_04_Frame.png|28px|center]] || A reward from the "Clear High Midgardsormr's Trial on Standard" endeavor. |
|- | |- | ||
| − | | Conqueror of Light || {{Ruby|真輝竜の試練を制し者|ライトニングキング}} || data-sort-value ="4" | [[File:Icon_Profile_04_Frame.png|28px|center]] || A reward from the "Clear High Jupiter's Trial" endeavor. | + | | Conqueror of Light || {{Ruby|真輝竜の試練を制し者|ライトニングキング}} || data-sort-value ="4" | [[File:Icon_Profile_04_Frame.png|28px|center]] || A reward from the "Clear High Jupiter's Trial on Standard" endeavor. |
|- | |- | ||
| − | | Conqueror of Shadow || {{Ruby|真闇竜の試練を制し者|カースキング}} || data-sort-value ="4" | [[File:Icon_Profile_04_Frame.png|28px|center]] || A reward from the "Clear High Zodiark's Trial" endeavor. | + | | Conqueror of Shadow || {{Ruby|真闇竜の試練を制し者|カースキング}} || data-sort-value ="4" | [[File:Icon_Profile_04_Frame.png|28px|center]] || A reward from the "Clear High Zodiark's Trial on Standard" endeavor. |
|- | |- | ||
| − | | Conqueror of the Elements || {{Ruby|真竜を統べし者|ドラゴンルーラー}} || data-sort-value ="4" | [[File:Icon_Profile_04_Frame.png|28px|center]] || A reward from the "Clear all Advanced Dragon Trials and Read the Epilogue" endeavor. | + | | Conqueror of the Elements || {{Ruby|真竜を統べし者|ドラゴンルーラー}} || data-sort-value ="4" | [[File:Icon_Profile_04_Frame.png|28px|center]] || A reward from the "Clear all Advanced Dragon Trials on Standard and Read the Epilogue" endeavor. |
| + | |- | ||
| + | | Surpasser of Wind || {{Ruby|真碧竜を超えし者|マスターテンペスト}} || data-sort-value ="4" | [[File:Icon_Profile_04_Frame.png|28px|center]] || A reward from the "Clear High Midgardsormr's Trial on Master" endeavor. | ||
| + | |- | ||
| + | | Surpasser of Water || {{Ruby|真青竜を超えし者|マスターアクア}} || data-sort-value ="4" | [[File:Icon_Profile_04_Frame.png|28px|center]] || A reward from the "Clear High Mercury's Trial on Master" endeavor. | ||
| + | |- | ||
| + | | Surpasser of Flame || {{Ruby|真緋竜を超えし者|マスタークリムゾン}} || data-sort-value ="4" | [[File:Icon_Profile_04_Frame.png|28px|center]] || A reward from the "Clear High Brunhilda's Trial on Master" endeavor. | ||
| + | |- | ||
| + | | Surpasser of Light || {{Ruby|真輝竜を超えし者|マスターライトニング}} || data-sort-value ="4" | [[File:Icon_Profile_04_Frame.png|28px|center]] || A reward from the "Clear High Jupiter's Trial on Master" endeavor. | ||
| + | |- | ||
| + | | Surpasser of Shadow || {{Ruby|真闇竜を超えし者|マスターカース}} || data-sort-value ="4" | [[File:Icon_Profile_04_Frame.png|28px|center]] || A reward from the "Clear High Zodiark's Trial on Master" endeavor. | ||
| + | |- | ||
| + | | Surpasser of the Elements || {{Ruby|真竜を超えし者|ドラゴンマスター}} || data-sort-value ="4" | [[File:Icon_Profile_04_Frame.png|28px|center]] || A reward from the "Clear all Advanced Dragon Trials on Master" endeavor. | ||
| + | |- | ||
| + | | Supreme Wind || {{Ruby|碧竜の覇者|テンペストエキスパート}} || data-sort-value ="4" | [[File:Icon_Profile_04_Frame.png|28px|center]] || A reward for placing in the time attack rankings for "High Midgardsormr's Trial: Expert." | ||
| + | |- | ||
| + | | Wind Speedslayer (Tier 1) || {{Ruby|早き碧竜の攻略者S|テンペストレコーダーS}} || data-sort-value ="3" | [[File:Icon_Profile_03_Frame.png|28px|center]] || A reward for placing in the time attack rankings for "High Midgardsormr's Trial: Expert." | ||
| + | |- | ||
| + | | Wind Speedslayer (Tier 2) || {{Ruby|早き碧竜の攻略者A|テンペストレコーダーA}} || data-sort-value ="3" | [[File:Icon_Profile_03_Frame.png|28px|center]] || A reward for placing in the time attack rankings for "High Midgardsormr's Trial: Expert." | ||
| + | |- | ||
| + | | Wind Speedslayer (Tier 3) || {{Ruby|早き碧竜の攻略者B|テンペストレコーダーB}} || data-sort-value ="3" | [[File:Icon_Profile_03_Frame.png|28px|center]] || A reward for placing in the time attack rankings for "High Midgardsormr's Trial: Expert." | ||
| + | |- | ||
| + | | Wind Speedslayer (Tier 4) || {{Ruby|早き碧竜の攻略者C|テンペストレコーダーC}} || data-sort-value ="3" | [[File:Icon_Profile_03_Frame.png|28px|center]] || A reward for placing in the time attack rankings for "High Midgardsormr's Trial: Expert." | ||
| + | |- | ||
| + | | Wind Speedslayer (Tier 5) || {{Ruby|早き碧竜の攻略者D|テンペストレコーダーD}} || data-sort-value ="3" | [[File:Icon_Profile_03_Frame.png|28px|center]] || A reward for placing in the time attack rankings for "High Midgardsormr's Trial: Expert." | ||
| + | |- | ||
| + | | Wind Speedslayer (Tier 6) || {{Ruby|早き碧竜の攻略者E|テンペストレコーダーE}} || data-sort-value ="3" | [[File:Icon_Profile_03_Frame.png|28px|center]] || A reward for placing in the time attack rankings for "High Midgardsormr's Trial: Expert." | ||
| + | |- | ||
| + | | Wind Speedslayer (Tier 7) || {{Ruby|早き碧竜の攻略者F|テンペストレコーダーF}} || data-sort-value ="3" | [[File:Icon_Profile_03_Frame.png|28px|center]] || A reward for placing in the time attack rankings for "High Midgardsormr's Trial: Expert." | ||
| + | |- | ||
| + | | Wind Speedslayer (Tier 8) || {{Ruby|早き碧竜の攻略者G|テンペストレコーダーG}} || data-sort-value ="3" | [[File:Icon_Profile_03_Frame.png|28px|center]] || A reward for placing in the time attack rankings for "High Midgardsormr's Trial: Expert." | ||
| + | |- | ||
| + | | Wind Speedslayer (Tier 9) || {{Ruby|早き碧竜の攻略者H|テンペストレコーダーH}} || data-sort-value ="3" | [[File:Icon_Profile_03_Frame.png|28px|center]] || A reward for placing in the time attack rankings for "High Midgardsormr's Trial: Expert." | ||
| + | |- | ||
| + | | Supreme Water || {{Ruby|青竜の覇者|アクアエキスパート}} || data-sort-value ="4" | [[File:Icon_Profile_04_Frame.png|28px|center]] || A reward for placing in the time attack rankings for "High Mercury's Trial: Expert." | ||
| + | |- | ||
| + | | Water Speedslayer (Tier 1) || {{Ruby|早き青竜の攻略者S|アクアレコーダーS}} || data-sort-value ="3" | [[File:Icon_Profile_03_Frame.png|28px|center]] || A reward for placing in the time attack rankings for "High Mercury's Trial: Expert." | ||
| + | |- | ||
| + | | Water Speedslayer (Tier 2) || {{Ruby|早き青竜の攻略者A|アクアレコーダーA}} || data-sort-value ="3" | [[File:Icon_Profile_03_Frame.png|28px|center]] || A reward for placing in the time attack rankings for "High Mercury's Trial: Expert." | ||
| + | |- | ||
| + | | Water Speedslayer (Tier 3) || {{Ruby|早き青竜の攻略者B|アクアレコーダーB}} || data-sort-value ="3" | [[File:Icon_Profile_03_Frame.png|28px|center]] || A reward for placing in the time attack rankings for "High Mercury's Trial: Expert." | ||
| + | |- | ||
| + | | Water Speedslayer (Tier 4) || {{Ruby|早き青竜の攻略者C|アクアレコーダーC}} || data-sort-value ="3" | [[File:Icon_Profile_03_Frame.png|28px|center]] || A reward for placing in the time attack rankings for "High Mercury's Trial: Expert." | ||
| + | |- | ||
| + | | Water Speedslayer (Tier 5) || {{Ruby|早き青竜の攻略者D|アクアレコーダーD}} || data-sort-value ="3" | [[File:Icon_Profile_03_Frame.png|28px|center]] || A reward for placing in the time attack rankings for "High Mercury's Trial: Expert." | ||
| + | |- | ||
| + | | Water Speedslayer (Tier 6) || {{Ruby|早き青竜の攻略者E|アクアレコーダーE}} || data-sort-value ="3" | [[File:Icon_Profile_03_Frame.png|28px|center]] || A reward for placing in the time attack rankings for "High Mercury's Trial: Expert." | ||
| + | |- | ||
| + | | Water Speedslayer (Tier 7) || {{Ruby|早き青竜の攻略者F|アクアレコーダーF}} || data-sort-value ="3" | [[File:Icon_Profile_03_Frame.png|28px|center]] || A reward for placing in the time attack rankings for "High Mercury's Trial: Expert." | ||
| + | |- | ||
| + | | Water Speedslayer (Tier 8) || {{Ruby|早き青竜の攻略者G|アクアレコーダーG}} || data-sort-value ="3" | [[File:Icon_Profile_03_Frame.png|28px|center]] || A reward for placing in the time attack rankings for "High Mercury's Trial: Expert." | ||
| + | |- | ||
| + | | Water Speedslayer (Tier 9) || {{Ruby|早き青竜の攻略者H|アクアレコーダーH}} || data-sort-value ="3" | [[File:Icon_Profile_03_Frame.png|28px|center]] || A reward for placing in the time attack rankings for "High Mercury's Trial: Expert." | ||
| + | |- | ||
| + | | Supreme Flame || {{Ruby|緋竜の覇者|クリムゾンエキスパート}} || data-sort-value ="4" | [[File:Icon_Profile_04_Frame.png|28px|center]] || A reward for placing in the time attack rankings for "High Brunhilda's Trial: Expert." | ||
| + | |- | ||
| + | | Flame Speedslayer (Tier 1) || {{Ruby|早き緋竜の攻略者S|クリムゾンレコーダーS}} || data-sort-value ="3" | [[File:Icon_Profile_03_Frame.png|28px|center]] || A reward for placing in the time attack rankings for "High Brunhilda's Trial: Expert." | ||
| + | |- | ||
| + | | Flame Speedslayer (Tier 2) || {{Ruby|早き緋竜の攻略者A|クリムゾンレコーダーA}} || data-sort-value ="3" | [[File:Icon_Profile_03_Frame.png|28px|center]] || A reward for placing in the time attack rankings for "High Brunhilda's Trial: Expert." | ||
| + | |- | ||
| + | | Flame Speedslayer (Tier 3) || {{Ruby|早き緋竜の攻略者B|クリムゾンレコーダーB}} || data-sort-value ="3" | [[File:Icon_Profile_03_Frame.png|28px|center]] || A reward for placing in the time attack rankings for "High Brunhilda's Trial: Expert." | ||
| + | |- | ||
| + | | Flame Speedslayer (Tier 4) || {{Ruby|早き緋竜の攻略者C|クリムゾンレコーダーC}} || data-sort-value ="3" | [[File:Icon_Profile_03_Frame.png|28px|center]] || A reward for placing in the time attack rankings for "High Brunhilda's Trial: Expert." | ||
| + | |- | ||
| + | | Flame Speedslayer (Tier 5) || {{Ruby|早き緋竜の攻略者D|クリムゾンレコーダーD}} || data-sort-value ="3" | [[File:Icon_Profile_03_Frame.png|28px|center]] || A reward for placing in the time attack rankings for "High Brunhilda's Trial: Expert." | ||
| + | |- | ||
| + | | Flame Speedslayer (Tier 6) || {{Ruby|早き緋竜の攻略者E|クリムゾンレコーダーE}} || data-sort-value ="3" | [[File:Icon_Profile_03_Frame.png|28px|center]] || A reward for placing in the time attack rankings for "High Brunhilda's Trial: Expert." | ||
| + | |- | ||
| + | | Flame Speedslayer (Tier 7) || {{Ruby|早き緋竜の攻略者F|クリムゾンレコーダーF}} || data-sort-value ="3" | [[File:Icon_Profile_03_Frame.png|28px|center]] || A reward for placing in the time attack rankings for "High Brunhilda's Trial: Expert." | ||
| + | |- | ||
| + | | Flame Speedslayer (Tier 8) || {{Ruby|早き緋竜の攻略者G|クリムゾンレコーダーG}} || data-sort-value ="3" | [[File:Icon_Profile_03_Frame.png|28px|center]] || A reward for placing in the time attack rankings for "High Brunhilda's Trial: Expert." | ||
| + | |- | ||
| + | | Flame Speedslayer (Tier 9) || {{Ruby|早き緋竜の攻略者H|クリムゾンレコーダーH}} || data-sort-value ="3" | [[File:Icon_Profile_03_Frame.png|28px|center]] || A reward for placing in the time attack rankings for "High Brunhilda's Trial: Expert." | ||
| + | |- | ||
| + | | Supreme Light || {{Ruby|輝竜の覇者|ライトニングエキスパート}} || data-sort-value ="4" | [[File:Icon_Profile_04_Frame.png|28px|center]] || A reward for placing in the time attack rankings for "High Jupiter's Trial: Expert." | ||
| + | |- | ||
| + | | Light Speedslayer (Tier 1) || {{Ruby|早き輝竜の攻略者S|ライトニングレコーダーS}} || data-sort-value ="3" | [[File:Icon_Profile_03_Frame.png|28px|center]] || A reward for placing in the time attack rankings for "High Jupiter's Trial: Expert." | ||
| + | |- | ||
| + | | Light Speedslayer (Tier 2) || {{Ruby|早き輝竜の攻略者A|ライトニングレコーダーA}} || data-sort-value ="3" | [[File:Icon_Profile_03_Frame.png|28px|center]] || A reward for placing in the time attack rankings for "High Jupiter's Trial: Expert." | ||
| + | |- | ||
| + | | Light Speedslayer (Tier 3) || {{Ruby|早き輝竜の攻略者B|ライトニングレコーダーB}} || data-sort-value ="3" | [[File:Icon_Profile_03_Frame.png|28px|center]] || A reward for placing in the time attack rankings for "High Jupiter's Trial: Expert." | ||
| + | |- | ||
| + | | Light Speedslayer (Tier 4) || {{Ruby|早き輝竜の攻略者C|ライトニングレコーダーC}} || data-sort-value ="3" | [[File:Icon_Profile_03_Frame.png|28px|center]] || A reward for placing in the time attack rankings for "High Jupiter's Trial: Expert." | ||
| + | |- | ||
| + | | Light Speedslayer (Tier 5) || {{Ruby|早き輝竜の攻略者D|ライトニングレコーダーD}} || data-sort-value ="3" | [[File:Icon_Profile_03_Frame.png|28px|center]] || A reward for placing in the time attack rankings for "High Jupiter's Trial: Expert." | ||
| + | |- | ||
| + | | Light Speedslayer (Tier 6) || {{Ruby|早き輝竜の攻略者E|ライトニングレコーダーE}} || data-sort-value ="3" | [[File:Icon_Profile_03_Frame.png|28px|center]] || A reward for placing in the time attack rankings for "High Jupiter's Trial: Expert." | ||
| + | |- | ||
| + | | Light Speedslayer (Tier 7) || {{Ruby|早き輝竜の攻略者F|ライトニングレコーダーF}} || data-sort-value ="3" | [[File:Icon_Profile_03_Frame.png|28px|center]] || A reward for placing in the time attack rankings for "High Jupiter's Trial: Expert." | ||
| + | |- | ||
| + | | Light Speedslayer (Tier 8) || {{Ruby|早き輝竜の攻略者G|ライトニングレコーダーG}} || data-sort-value ="3" | [[File:Icon_Profile_03_Frame.png|28px|center]] || A reward for placing in the time attack rankings for "High Jupiter's Trial: Expert." | ||
| + | |- | ||
| + | | Light Speedslayer (Tier 9) || {{Ruby|早き輝竜の攻略者H|ライトニングレコーダーH}} || data-sort-value ="3" | [[File:Icon_Profile_03_Frame.png|28px|center]] || A reward for placing in the time attack rankings for "High Jupiter's Trial: Expert." | ||
| + | |- | ||
| + | | Supreme Shadow || {{Ruby|闇竜の覇者|カースエキスパート}} || data-sort-value ="4" | [[File:Icon_Profile_04_Frame.png|28px|center]] || A reward for placing in the time attack rankings for "High Zodiark's Trial: Expert." | ||
| + | |- | ||
| + | | Shadow Speedslayer (Tier 1) || {{Ruby|早き闇竜の攻略者S|カースレコーダーS}} || data-sort-value ="3" | [[File:Icon_Profile_03_Frame.png|28px|center]] || A reward for placing in the time attack rankings for "High Zodiark's Trial: Expert." | ||
| + | |- | ||
| + | | Shadow Speedslayer (Tier 2) || {{Ruby|早き闇竜の攻略者A|カースレコーダーA}} || data-sort-value ="3" | [[File:Icon_Profile_03_Frame.png|28px|center]] || A reward for placing in the time attack rankings for "High Zodiark's Trial: Expert." | ||
| + | |- | ||
| + | | Shadow Speedslayer (Tier 3) || {{Ruby|早き闇竜の攻略者B|カースレコーダーB}} || data-sort-value ="3" | [[File:Icon_Profile_03_Frame.png|28px|center]] || A reward for placing in the time attack rankings for "High Zodiark's Trial: Expert." | ||
| + | |- | ||
| + | | Shadow Speedslayer (Tier 4) || {{Ruby|早き闇竜の攻略者C|カースレコーダーC}} || data-sort-value ="3" | [[File:Icon_Profile_03_Frame.png|28px|center]] || A reward for placing in the time attack rankings for "High Zodiark's Trial: Expert." | ||
| + | |- | ||
| + | | Shadow Speedslayer (Tier 5) || {{Ruby|早き闇竜の攻略者D|カースレコーダーD}} || data-sort-value ="3" | [[File:Icon_Profile_03_Frame.png|28px|center]] || A reward for placing in the time attack rankings for "High Zodiark's Trial: Expert." | ||
| + | |- | ||
| + | | Shadow Speedslayer (Tier 6) || {{Ruby|早き闇竜の攻略者E|カースレコーダーE}} || data-sort-value ="3" | [[File:Icon_Profile_03_Frame.png|28px|center]] || A reward for placing in the time attack rankings for "High Zodiark's Trial: Expert." | ||
| + | |- | ||
| + | | Shadow Speedslayer (Tier 7) || {{Ruby|早き闇竜の攻略者F|カースレコーダーF}} || data-sort-value ="3" | [[File:Icon_Profile_03_Frame.png|28px|center]] || A reward for placing in the time attack rankings for "High Zodiark's Trial: Expert." | ||
| + | |- | ||
| + | | Shadow Speedslayer (Tier 8) || {{Ruby|早き闇竜の攻略者G|カースレコーダーG}} || data-sort-value ="3" | [[File:Icon_Profile_03_Frame.png|28px|center]] || A reward for placing in the time attack rankings for "High Zodiark's Trial: Expert." | ||
| + | |- | ||
| + | | Shadow Speedslayer (Tier 9) || {{Ruby|早き闇竜の攻略者H|カースレコーダーH}} || data-sort-value ="3" | [[File:Icon_Profile_03_Frame.png|28px|center]] || A reward for placing in the time attack rankings for "High Zodiark's Trial: Expert." | ||
|- | |- | ||
| Blazing Breaker || {{Ruby|深紅の幽魔を破りし者|スカーレットブレイカー}} || data-sort-value ="2" | [[File:Icon_Profile_02_Frame.png|28px|center]] || A reward from the "Defeat the Blazing Ghost in Under 30 Seconds" endeavor. | | Blazing Breaker || {{Ruby|深紅の幽魔を破りし者|スカーレットブレイカー}} || data-sort-value ="2" | [[File:Icon_Profile_02_Frame.png|28px|center]] || A reward from the "Defeat the Blazing Ghost in Under 30 Seconds" endeavor. | ||
|- | |- | ||
| Violet Vaporizer || {{Ruby|紫黒の幽魔を破りし者|アイリスブレイカー}} || data-sort-value ="2" | [[File:Icon_Profile_02_Frame.png|28px|center]] || A reward from the "Defeat the Violet Ghost in Under 25 Seconds" endeavor. | | Violet Vaporizer || {{Ruby|紫黒の幽魔を破りし者|アイリスブレイカー}} || data-sort-value ="2" | [[File:Icon_Profile_02_Frame.png|28px|center]] || A reward from the "Defeat the Violet Ghost in Under 25 Seconds" endeavor. | ||
| + | |- | ||
| + | | Lambent Lambaster || {{Ruby|黄明の幽魔を破りし者|シトラスブレイカー}} || data-sort-value ="2" | [[File:Icon_Profile_02_Frame.png|28px|center]] || A reward from the "Defeat the Lambent Ghost in Under 25 Seconds" endeavor. | ||
|- | |- | ||
| Shroom Smasher || {{Ruby|彷徨う茸を破りし者|ワンダリングブレイカー}} || data-sort-value ="2" | [[File:Icon_Profile_02_Frame.png|28px|center]] || A reward from the "Defeat the Wandering Shroom in Under 45 Seconds" endeavor. | | Shroom Smasher || {{Ruby|彷徨う茸を破りし者|ワンダリングブレイカー}} || data-sort-value ="2" | [[File:Icon_Profile_02_Frame.png|28px|center]] || A reward from the "Defeat the Wandering Shroom in Under 45 Seconds" endeavor. | ||
Revision as of 18:04, 11 October 2019
See: Endeavors
Epithets are purely cosmetic titles worn by the player that can be changed by going to the Profile page.
The following table is a list of all epithets and their unlock condition.
Campaign
| Title | Japanese Title | Rarity | Details |
|---|---|---|---|
| Dragonblood Prince | (Available from the start.) | ||
| Traitorous Prince | Clear "A Changed Alberia" in chapter 2 of the main campaign. | ||
| Shining Light | Clear "Diadem of Light" in chapter 6 of the main campaign. | ||
| Binary Subtractor | A reward from the "Clear Ch. 10 EX 1-3 of the Main Campaign (Normal)" endeavor. | ||
| Septenary Increaser | A reward from the "Clear Ch. 10 EX 1-3 of the Main Campaign (Hard)" endeavor. |
Events
| Title | Japanese Title | Rarity | Details |
|---|---|---|---|
| Sorrowful Kingslayer | A reward from the Loyalty's Requiem event. | ||
| Otherworld Beastslayer | A reward from the Loyalty's Requiem event. | ||
| Volcanic Fiendslayer | A reward from the Loyalty's Requiem event. | ||
| Sweet Savior | A reward from the Trick or Treasure! event. | ||
| Pumpkin Squasher | A reward from the Trick or Treasure! event. | ||
| Halloween Hero | A reward from the Trick or Treasure! event. | ||
| Sentinel Slayer | A reward from the Kindness and Captivity event. | ||
| Cyclonic Beastslayer | A reward from the Kindness and Captivity event. | ||
| Woodland Fiendslayer | A reward from the Kindness and Captivity event. | ||
| Wind-Chosen Warrior | A reward from the A Wish to the Winds event. | ||
| Commander of Gales | A reward from the A Wish to the Winds event. | ||
| Wind Whisperer | A reward from the A Wish to the Winds event. | ||
| Manticore Slayer | A reward from the Resplendent Refrain event. | ||
| Absolver of Darkness | A reward from the Resplendent Refrain event. | ||
| Light's Guide | A reward from the Resplendent Refrain event. | ||
| Dragonyule Envoy | A reward from the "The Miracle of Dragonyule" event. | ||
| Dragonyule Star | A reward from the "The Miracle of Dragonyule" event. | ||
| Dragonyule Saint | A reward from the "The Miracle of Dragonyule" event. | ||
| Lucky Boar | A reward from the Fortune from Afar event. | ||
| Lion Dance Whiz | A reward from the Fortune from Afar event. | ||
| Lion Dance Master | A reward from the Fortune from Afar event. | ||
| Dragon-Tamer's Pupil | A reward from the Dream Big Under the Big Top event. | ||
| Seasoned Performer | A reward from the Dream Big Under the Big Top event. | ||
| Shining Star | A reward from the Dream Big Under the Big Top event. | ||
| Dazzling Entertainer | A reward from the Dream Big Under the Big Top event. | ||
| Aquatic Giantslayer | A reward from the Skyborne Spectacle event. | ||
| Prevailing Lionslayer | A reward from the Skyborne Spectacle event. | ||
| Dauntless Demonslayer | A reward from the Skyborne Spectacle event. | ||
| Kind Soul | A reward from the Valentine's Confections event. | ||
| Crowd-Pleaser | A reward from the Valentine's Confections event. | ||
| Valentine's Heartthrob | A reward from the Valentine's Confections event. | ||
| Death's Minionslayer | A reward from the A Waltz with Fate event. | ||
| Exalted Deathslayer | A reward from the A Waltz with Fate event. | ||
| Death Denier | A reward from the A Waltz with Fate event. | ||
| Bookworm | A reward from the "The Accursed Archives" event. | ||
| Defier of the Unknown | A reward from the "The Accursed Archives" event. | ||
| Abyss Caller | A reward from the "The Accursed Archives" event. | ||
| Knower of the Absolute | A reward from the "The Accursed Archives" event. | ||
| Spring Dreamer | A reward from the The Hunt for Harmony event. | ||
| Dream Chaser | A reward from the The Hunt for Harmony event. | ||
| Hope Preserver | A reward from the The Hunt for Harmony event. | ||
| Wish Realizer | A reward from the The Hunt for Harmony event. | ||
| Otherworldly Hero | A reward from the Fire Emblem: Lost Heroes event. | ||
| Legendary Hero | A reward from the Fire Emblem: Lost Heroes event. | ||
| Hero of the Emblem | A reward from the Fire Emblem: Lost Heroes event. | ||
| Shadow Subjugator | A reward from the Fire Emblem: Lost Heroes event. | ||
| Fearsome Servantslayer | A reward from the Echoes of Antiquity event. | ||
| Ancient Relicslayer | A reward from the Echoes of Antiquity event. | ||
| Triumphant Traveler | A reward from the Echoes of Antiquity event. | ||
| Star of the Moment | A reward from the Flames of Reflection event. | ||
| Mana Melder | A reward from the Flames of Reflection event. | ||
| Flame Manipulator | A reward from the Flames of Reflection event. | ||
| Smithing Legend | A reward from the Flames of Reflection event. | ||
| Master Treasure Hunter | A reward from the A Splash of Adventure event. | ||
| Giant Pirateslayer | A reward from the A Splash of Adventure event. | ||
| Summer Superstar | A reward from the A Splash of Adventure event. | ||
| Casual Fan | A reward from the A Crescendo of Courage event. | ||
| Dedicated Fan | A reward from the A Crescendo of Courage event. | ||
| Hardcore Fan | A reward from the A Crescendo of Courage event. | ||
| Summer Champion | A reward from the A Crescendo of Courage event. | ||
| Unleashed Beastslayer | A reward from the "Fractured Futures" event. | ||
| Transient Dragonslayer | A reward from the "Fractured Futures" event. | ||
| Temporal Dragonslayer | A reward from the "Fractured Futures" event. | ||
| Conqueror of Causality | A reward from the "Fractured Futures" event. | ||
| Spacetime Defier | A reward from the "Fractured Futures" event. |
Challenges
| Title | Japanese Title | Rarity | Details |
|---|---|---|---|
| Quest Addict | A reward from the "Clear 1,000 Quests" endeavor. | ||
| Dragon Hunter | A reward from the "Clear all Dragon Trials on Standard" endeavor. | ||
| Dragon Slayer | A reward from the "Clear all Dragon Trials on Expert" endeavor. | ||
| Dragon Slayer | A reward from the "Clear all Dragon Trials on Expert" endeavor. | ||
| Conqueror of Flame | A reward from the "Clear High Brunhilda's Trial on Standard" endeavor. | ||
| Conqueror of Water | A reward from the "Clear High Mercury's Trial on Standard" endeavor. | ||
| Conqueror of Wind | A reward from the "Clear High Midgardsormr's Trial on Standard" endeavor. | ||
| Conqueror of Light | A reward from the "Clear High Jupiter's Trial on Standard" endeavor. | ||
| Conqueror of Shadow | A reward from the "Clear High Zodiark's Trial on Standard" endeavor. | ||
| Conqueror of the Elements | A reward from the "Clear all Advanced Dragon Trials on Standard and Read the Epilogue" endeavor. | ||
| Surpasser of Wind | A reward from the "Clear High Midgardsormr's Trial on Master" endeavor. | ||
| Surpasser of Water | A reward from the "Clear High Mercury's Trial on Master" endeavor. | ||
| Surpasser of Flame | A reward from the "Clear High Brunhilda's Trial on Master" endeavor. | ||
| Surpasser of Light | A reward from the "Clear High Jupiter's Trial on Master" endeavor. | ||
| Surpasser of Shadow | A reward from the "Clear High Zodiark's Trial on Master" endeavor. | ||
| Surpasser of the Elements | A reward from the "Clear all Advanced Dragon Trials on Master" endeavor. | ||
| Supreme Wind | A reward for placing in the time attack rankings for "High Midgardsormr's Trial: Expert." | ||
| Wind Speedslayer (Tier 1) | A reward for placing in the time attack rankings for "High Midgardsormr's Trial: Expert." | ||
| Wind Speedslayer (Tier 2) | A reward for placing in the time attack rankings for "High Midgardsormr's Trial: Expert." | ||
| Wind Speedslayer (Tier 3) | A reward for placing in the time attack rankings for "High Midgardsormr's Trial: Expert." | ||
| Wind Speedslayer (Tier 4) | A reward for placing in the time attack rankings for "High Midgardsormr's Trial: Expert." | ||
| Wind Speedslayer (Tier 5) | A reward for placing in the time attack rankings for "High Midgardsormr's Trial: Expert." | ||
| Wind Speedslayer (Tier 6) | A reward for placing in the time attack rankings for "High Midgardsormr's Trial: Expert." | ||
| Wind Speedslayer (Tier 7) | A reward for placing in the time attack rankings for "High Midgardsormr's Trial: Expert." | ||
| Wind Speedslayer (Tier 8) | A reward for placing in the time attack rankings for "High Midgardsormr's Trial: Expert." | ||
| Wind Speedslayer (Tier 9) | A reward for placing in the time attack rankings for "High Midgardsormr's Trial: Expert." | ||
| Supreme Water | A reward for placing in the time attack rankings for "High Mercury's Trial: Expert." | ||
| Water Speedslayer (Tier 1) | A reward for placing in the time attack rankings for "High Mercury's Trial: Expert." | ||
| Water Speedslayer (Tier 2) | A reward for placing in the time attack rankings for "High Mercury's Trial: Expert." | ||
| Water Speedslayer (Tier 3) | A reward for placing in the time attack rankings for "High Mercury's Trial: Expert." | ||
| Water Speedslayer (Tier 4) | A reward for placing in the time attack rankings for "High Mercury's Trial: Expert." | ||
| Water Speedslayer (Tier 5) | A reward for placing in the time attack rankings for "High Mercury's Trial: Expert." | ||
| Water Speedslayer (Tier 6) | A reward for placing in the time attack rankings for "High Mercury's Trial: Expert." | ||
| Water Speedslayer (Tier 7) | A reward for placing in the time attack rankings for "High Mercury's Trial: Expert." | ||
