Difference between revisions of "EnemyData/6"

From Dragalia Lost Wiki
Jump to navigation Jump to search
imported>LikableBrute
m
>LikableBrute
Line 113: Line 113:
 
{{EnemyData|Id=216012019|DataId=300080007|Name=Fafnir Roy III|RareStayTime=0|HP=317699|Atk=12500|Def=10|Overwhelm=999999|BaseOD=50182|BaseBreak=127080|CounterRate=0|BarrierRate=0|GetupActionRate=0|Poison=0|Burn=0|Freeze=40|Paralysis=40|Blind=40|Stun=40|Bog=40|Sleep=40|Curse=40|PartsA=0|PartsB=0|PartsC=0|PartsD=0|PartsNode=|MissionType=The Mercurial Gauntlet (Water): Lv. 19|MissionDifficulty=|Tribe=Dragon|Weapon=|ElementalType=Water|BreakDuration=10|MoveSpeed=3.5|TurnSpeed=180|SuperArmor=99|BreakAtkRate=0.7|BreakDefRate=0.6|ODAtkRate=1.2|ODDefRate=0|Ability01=0|Ability02=0|Ability03=0|Ability04=0}}
 
{{EnemyData|Id=216012019|DataId=300080007|Name=Fafnir Roy III|RareStayTime=0|HP=317699|Atk=12500|Def=10|Overwhelm=999999|BaseOD=50182|BaseBreak=127080|CounterRate=0|BarrierRate=0|GetupActionRate=0|Poison=0|Burn=0|Freeze=40|Paralysis=40|Blind=40|Stun=40|Bog=40|Sleep=40|Curse=40|PartsA=0|PartsB=0|PartsC=0|PartsD=0|PartsNode=|MissionType=The Mercurial Gauntlet (Water): Lv. 19|MissionDifficulty=|Tribe=Dragon|Weapon=|ElementalType=Water|BreakDuration=10|MoveSpeed=3.5|TurnSpeed=180|SuperArmor=99|BreakAtkRate=0.7|BreakDefRate=0.6|ODAtkRate=1.2|ODDefRate=0|Ability01=0|Ability02=0|Ability03=0|Ability04=0}}
 
{{EnemyData|Id=216012020|DataId=300080007|Name=Fafnir Roy III|RareStayTime=0|HP=334546|Atk=12500|Def=10|Overwhelm=999999|BaseOD=52709|BaseBreak=133818|CounterRate=0|BarrierRate=0|GetupActionRate=0|Poison=0|Burn=0|Freeze=40|Paralysis=40|Blind=40|Stun=40|Bog=40|Sleep=40|Curse=40|PartsA=0|PartsB=0|PartsC=0|PartsD=0|PartsNode=|MissionType=The Mercurial Gauntlet (Water): Lv. 20|MissionDifficulty=|Tribe=Dragon|Weapon=|ElementalType=Water|BreakDuration=10|MoveSpeed=3.5|TurnSpeed=180|SuperArmor=99|BreakAtkRate=0.7|BreakDefRate=0.6|ODAtkRate=1.2|ODDefRate=0|Ability01=0|Ability02=0|Ability03=0|Ability04=0}}
 
{{EnemyData|Id=216012020|DataId=300080007|Name=Fafnir Roy III|RareStayTime=0|HP=334546|Atk=12500|Def=10|Overwhelm=999999|BaseOD=52709|BaseBreak=133818|CounterRate=0|BarrierRate=0|GetupActionRate=0|Poison=0|Burn=0|Freeze=40|Paralysis=40|Blind=40|Stun=40|Bog=40|Sleep=40|Curse=40|PartsA=0|PartsB=0|PartsC=0|PartsD=0|PartsNode=|MissionType=The Mercurial Gauntlet (Water): Lv. 20|MissionDifficulty=|Tribe=Dragon|Weapon=|ElementalType=Water|BreakDuration=10|MoveSpeed=3.5|TurnSpeed=180|SuperArmor=99|BreakAtkRate=0.7|BreakDefRate=0.6|ODAtkRate=1.2|ODDefRate=0|Ability01=0|Ability02=0|Ability03=0|Ability04=0}}
{{EnemyData|Id=216012021|DataId=300080007|Name=Fafnir Roy III|RareStayTime=0|HP=351394|Atk=12500|Def=10|Overwhelm=999999|BaseOD=55236|BaseBreak=140558|CounterRate=0|BarrierRate=0|GetupActionRate=0|Poison=0|Burn=0|Freeze=40|Paralysis=40|Blind=40|Stun=40|Bog=40|Sleep=40|Curse=40|PartsA=0|PartsB=0|PartsC=0|PartsD=0|PartsNode=|MissionType=The Mercurial Gauntlet (Water): Lv. 21|MissionDifficulty=|Tribe=Dragon|Weapon=|ElementalType=Water|BreakDuration=10|MoveSpeed=3.5|TurnSpeed=180|SuperArmor=99|BreakAtkRate=0.7|BreakDefRate=0.6|ODAtkRate=1.2|ODDefRate=0|Ability01=0|Ability02=0|Ability03=0|Ability04=0}}
+
{{EnemyData|Id=216012021|DataId=300080007|Name=Fafnir Roy III|RareStayTime=0|HP=439243|Atk=12500|Def=10|Overwhelm=999999|BaseOD=53963|BaseBreak=144950|CounterRate=0|BarrierRate=0|GetupActionRate=0|Poison=0|Burn=0|Freeze=40|Paralysis=40|Blind=40|Stun=40|Bog=40|Sleep=40|Curse=40|PartsA=0|PartsB=0|PartsC=0|PartsD=0|PartsNode=|MissionType=The Mercurial Gauntlet (Water): Lv. 21|MissionDifficulty=|Tribe=Dragon|Weapon=|ElementalType=Water|BreakDuration=10|MoveSpeed=3.5|TurnSpeed=180|SuperArmor=99|BreakAtkRate=0.7|BreakDefRate=0.6|ODAtkRate=1.2|ODDefRate=0|Ability01=0|Ability02=0|Ability03=0|Ability04=0}}
{{EnemyData|Id=216012022|DataId=300080007|Name=Fafnir Roy III|RareStayTime=0|HP=368241|Atk=12500|Def=10|Overwhelm=999999|BaseOD=57763|BaseBreak=147296|CounterRate=0|BarrierRate=0|GetupActionRate=0|Poison=0|Burn=0|Freeze=40|Paralysis=40|Blind=40|Stun=40|Bog=40|Sleep=40|Curse=40|PartsA=0|PartsB=0|PartsC=0|PartsD=0|PartsNode=|MissionType=The Mercurial Gauntlet (Water): Lv. 22|MissionDifficulty=|Tribe=Dragon|Weapon=|ElementalType=Water|BreakDuration=10|MoveSpeed=3.5|TurnSpeed=180|SuperArmor=99|BreakAtkRate=0.7|BreakDefRate=0.6|ODAtkRate=1.2|ODDefRate=0|Ability01=0|Ability02=0|Ability03=0|Ability04=0}}
+
{{EnemyData|Id=216012022|DataId=300080007|Name=Fafnir Roy III|RareStayTime=0|HP=460301|Atk=12500|Def=10|Overwhelm=999999|BaseOD=55236|BaseBreak=151899|CounterRate=0|BarrierRate=0|GetupActionRate=0|Poison=0|Burn=0|Freeze=40|Paralysis=40|Blind=40|Stun=40|Bog=40|Sleep=40|Curse=40|PartsA=0|PartsB=0|PartsC=0|PartsD=0|PartsNode=|MissionType=The Mercurial Gauntlet (Water): Lv. 22|MissionDifficulty=|Tribe=Dragon|Weapon=|ElementalType=Water|BreakDuration=10|MoveSpeed=3.5|TurnSpeed=180|SuperArmor=99|BreakAtkRate=0.7|BreakDefRate=0.6|ODAtkRate=1.2|ODDefRate=0|Ability01=0|Ability02=0|Ability03=0|Ability04=0}}
{{EnemyData|Id=216012023|DataId=300080012|Name=Fafnir Roy III|RareStayTime=0|HP=385089|Atk=12500|Def=10|Overwhelm=999999|BaseOD=62384|BaseBreak=154036|CounterRate=0|BarrierRate=0|GetupActionRate=0|Poison=0|Burn=0|Freeze=60|Paralysis=60|Blind=60|Stun=60|Bog=60|Sleep=60|Curse=60|PartsA=0|PartsB=0|PartsC=0|PartsD=0|PartsNode=|MissionType=The Mercurial Gauntlet (Water): Lv. 23|MissionDifficulty=|Tribe=Dragon|Weapon=|ElementalType=Water|BreakDuration=10|MoveSpeed=3.5|TurnSpeed=180|SuperArmor=99|BreakAtkRate=0.7|BreakDefRate=0.6|ODAtkRate=1.2|ODDefRate=0|Ability01=0|Ability02=0|Ability03=0|Ability04=0}}
+
{{EnemyData|Id=216012023|DataId=300080012|Name=Fafnir Roy III|RareStayTime=0|HP=481361|Atk=12500|Def=10|Overwhelm=999999|BaseOD=57763|BaseBreak=158849|CounterRate=0|BarrierRate=0|GetupActionRate=0|Poison=0|Burn=0|Freeze=60|Paralysis=60|Blind=60|Stun=60|Bog=60|Sleep=60|Curse=60|PartsA=0|PartsB=0|PartsC=0|PartsD=0|PartsNode=|MissionType=The Mercurial Gauntlet (Water): Lv. 23|MissionDifficulty=|Tribe=Dragon|Weapon=|ElementalType=Water|BreakDuration=10|MoveSpeed=3.5|TurnSpeed=180|SuperArmor=99|BreakAtkRate=0.7|BreakDefRate=0.6|ODAtkRate=1.2|ODDefRate=0|Ability01=0|Ability02=0|Ability03=0|Ability04=0}}
{{EnemyData|Id=216012024|DataId=300080012|Name=Fafnir Roy III|RareStayTime=0|HP=415896|Atk=15000|Def=10|Overwhelm=999999|BaseOD=67005|BaseBreak=166358|CounterRate=0|BarrierRate=0|GetupActionRate=0|Poison=0|Burn=0|Freeze=60|Paralysis=60|Blind=60|Stun=60|Bog=60|Sleep=60|Curse=60|PartsA=0|PartsB=0|PartsC=0|PartsD=0|PartsNode=|MissionType=The Mercurial Gauntlet (Water): Lv. 24|MissionDifficulty=|Tribe=Dragon|Weapon=|ElementalType=Water|BreakDuration=10|MoveSpeed=3.5|TurnSpeed=180|SuperArmor=99|BreakAtkRate=0.7|BreakDefRate=0.6|ODAtkRate=1.2|ODDefRate=0|Ability01=0|Ability02=0|Ability03=0|Ability04=0}}
+
{{EnemyData|Id=216012024|DataId=300080012|Name=Fafnir Roy III|RareStayTime=0|HP=519870|Atk=15000|Def=10|Overwhelm=999999|BaseOD=62384|BaseBreak=171557|CounterRate=0|BarrierRate=0|GetupActionRate=0|Poison=0|Burn=0|Freeze=60|Paralysis=60|Blind=60|Stun=60|Bog=60|Sleep=60|Curse=60|PartsA=0|PartsB=0|PartsC=0|PartsD=0|PartsNode=|MissionType=The Mercurial Gauntlet (Water): Lv. 24|MissionDifficulty=|Tribe=Dragon|Weapon=|ElementalType=Water|BreakDuration=10|MoveSpeed=3.5|TurnSpeed=180|SuperArmor=99|BreakAtkRate=0.7|BreakDefRate=0.6|ODAtkRate=1.2|ODDefRate=0|Ability01=0|Ability02=0|Ability03=0|Ability04=0}}
{{EnemyData|Id=216012025|DataId=300080012|Name=Fafnir Roy III|RareStayTime=0|HP=446703|Atk=15000|Def=10|Overwhelm=999999|BaseOD=71627|BaseBreak=178681|CounterRate=0|BarrierRate=0|GetupActionRate=0|Poison=0|Burn=0|Freeze=60|Paralysis=60|Blind=60|Stun=60|Bog=60|Sleep=60|Curse=60|PartsA=0|PartsB=0|PartsC=0|PartsD=0|PartsNode=|MissionType=The Mercurial Gauntlet (Water): Lv. 25|MissionDifficulty=|Tribe=Dragon|Weapon=|ElementalType=Water|BreakDuration=10|MoveSpeed=3.5|TurnSpeed=180|SuperArmor=99|BreakAtkRate=0.7|BreakDefRate=0.6|ODAtkRate=1.2|ODDefRate=0|Ability01=0|Ability02=0|Ability03=0|Ability04=0}}
+
{{EnemyData|Id=216012025|DataId=300080012|Name=Fafnir Roy III|RareStayTime=0|HP=558379|Atk=15000|Def=10|Overwhelm=999999|BaseOD=67005|BaseBreak=184265|CounterRate=0|BarrierRate=0|GetupActionRate=0|Poison=0|Burn=0|Freeze=60|Paralysis=60|Blind=60|Stun=60|Bog=60|Sleep=60|Curse=60|PartsA=0|PartsB=0|PartsC=0|PartsD=0|PartsNode=|MissionType=The Mercurial Gauntlet (Water): Lv. 25|MissionDifficulty=|Tribe=Dragon|Weapon=|ElementalType=Water|BreakDuration=10|MoveSpeed=3.5|TurnSpeed=180|SuperArmor=99|BreakAtkRate=0.7|BreakDefRate=0.6|ODAtkRate=1.2|ODDefRate=0|Ability01=0|Ability02=0|Ability03=0|Ability04=0}}
{{EnemyData|Id=216012026|DataId=300080012|Name=Fafnir Roy III|RareStayTime=0|HP=477511|Atk=15000|Def=10|Overwhelm=999999|BaseOD=76248|BaseBreak=191004|CounterRate=0|BarrierRate=0|GetupActionRate=0|Poison=0|Burn=0|Freeze=60|Paralysis=60|Blind=60|Stun=60|Bog=60|Sleep=60|Curse=60|PartsA=0|PartsB=0|PartsC=0|PartsD=0|PartsNode=|MissionType=The Mercurial Gauntlet (Water): Lv. 26|MissionDifficulty=|Tribe=Dragon|Weapon=|ElementalType=Water|BreakDuration=10|MoveSpeed=3.5|TurnSpeed=180|SuperArmor=99|BreakAtkRate=0.7|BreakDefRate=0.6|ODAtkRate=1.2|ODDefRate=0|Ability01=0|Ability02=0|Ability03=0|Ability04=0}}
+
{{EnemyData|Id=216012026|DataId=300080012|Name=Fafnir Roy III|RareStayTime=0|HP=596889|Atk=15000|Def=10|Overwhelm=999999|BaseOD=71627|BaseBreak=196973|CounterRate=0|BarrierRate=0|GetupActionRate=0|Poison=0|Burn=0|Freeze=60|Paralysis=60|Blind=60|Stun=60|Bog=60|Sleep=60|Curse=60|PartsA=0|PartsB=0|PartsC=0|PartsD=0|PartsNode=|MissionType=The Mercurial Gauntlet (Water): Lv. 26|MissionDifficulty=|Tribe=Dragon|Weapon=|ElementalType=Water|BreakDuration=10|MoveSpeed=3.5|TurnSpeed=180|SuperArmor=99|BreakAtkRate=0.7|BreakDefRate=0.6|ODAtkRate=1.2|ODDefRate=0|Ability01=0|Ability02=0|Ability03=0|Ability04=0}}
{{EnemyData|Id=216012027|DataId=300080012|Name=Fafnir Roy III|RareStayTime=0|HP=508318|Atk=15000|Def=10|Overwhelm=999999|BaseOD=80869|BaseBreak=203327|CounterRate=0|BarrierRate=0|GetupActionRate=0|Poison=0|Burn=0|Freeze=60|Paralysis=60|Blind=60|Stun=60|Bog=60|Sleep=60|Curse=60|PartsA=0|PartsB=0|PartsC=0|PartsD=0|PartsNode=|MissionType=The Mercurial Gauntlet (Water): Lv. 27|MissionDifficulty=|Tribe=Dragon|Weapon=|ElementalType=Water|BreakDuration=10|MoveSpeed=3.5|TurnSpeed=180|SuperArmor=99|BreakAtkRate=0.7|BreakDefRate=0.6|ODAtkRate=1.2|ODDefRate=0|Ability01=0|Ability02=0|Ability03=0|Ability04=0}}
+
{{EnemyData|Id=216012027|DataId=300080012|Name=Fafnir Roy III|RareStayTime=0|HP=635398|Atk=15000|Def=10|Overwhelm=999999|BaseOD=76248|BaseBreak=209681|CounterRate=0|BarrierRate=0|GetupActionRate=0|Poison=0|Burn=0|Freeze=60|Paralysis=60|Blind=60|Stun=60|Bog=60|Sleep=60|Curse=60|PartsA=0|PartsB=0|PartsC=0|PartsD=0|PartsNode=|MissionType=The Mercurial Gauntlet (Water): Lv. 27|MissionDifficulty=|Tribe=Dragon|Weapon=|ElementalType=Water|BreakDuration=10|MoveSpeed=3.5|TurnSpeed=180|SuperArmor=99|BreakAtkRate=0.7|BreakDefRate=0.6|ODAtkRate=1.2|ODDefRate=0|Ability01=0|Ability02=0|Ability03=0|Ability04=0}}
{{EnemyData|Id=216012028|DataId=300080012|Name=Fafnir Roy III|RareStayTime=0|HP=539125|Atk=15000|Def=10|Overwhelm=999999|BaseOD=82324|BaseBreak=215650|CounterRate=0|BarrierRate=0|GetupActionRate=0|Poison=0|Burn=0|Freeze=60|Paralysis=60|Blind=60|Stun=60|Bog=60|Sleep=60|Curse=60|PartsA=0|PartsB=0|PartsC=0|PartsD=0|PartsNode=|MissionType=The Mercurial Gauntlet (Water): Lv. 28|MissionDifficulty=|Tribe=Dragon|Weapon=|ElementalType=Water|BreakDuration=10|MoveSpeed=3.5|TurnSpeed=180|SuperArmor=99|BreakAtkRate=0.7|BreakDefRate=0.6|ODAtkRate=1.2|ODDefRate=0|Ability01=0|Ability02=0|Ability03=0|Ability04=0}}
+
{{EnemyData|Id=216012028|DataId=300080012|Name=Fafnir Roy III|RareStayTime=0|HP=673906|Atk=15000|Def=10|Overwhelm=999999|BaseOD=80869|BaseBreak=222389|CounterRate=0|BarrierRate=0|GetupActionRate=0|Poison=0|Burn=0|Freeze=60|Paralysis=60|Blind=60|Stun=60|Bog=60|Sleep=60|Curse=60|PartsA=0|PartsB=0|PartsC=0|PartsD=0|PartsNode=|MissionType=The Mercurial Gauntlet (Water): Lv. 28|MissionDifficulty=|Tribe=Dragon|Weapon=|ElementalType=Water|BreakDuration=10|MoveSpeed=3.5|TurnSpeed=180|SuperArmor=99|BreakAtkRate=0.7|BreakDefRate=0.6|ODAtkRate=1.2|ODDefRate=0|Ability01=0|Ability02=0|Ability03=0|Ability04=0}}
{{EnemyData|Id=216012029|DataId=300080012|Name=Fafnir Roy III|RareStayTime=0|HP=548829|Atk=19000|Def=10|Overwhelm=999999|BaseOD=83780|BaseBreak=219532|CounterRate=0|BarrierRate=0|GetupActionRate=0|Poison=0|Burn=0|Freeze=60|Paralysis=60|Blind=60|Stun=60|Bog=60|Sleep=60|Curse=60|PartsA=0|PartsB=0|PartsC=0|PartsD=0|PartsNode=|MissionType=The Mercurial Gauntlet (Water): Lv. 29|MissionDifficulty=|Tribe=Dragon|Weapon=|ElementalType=Water|BreakDuration=10|MoveSpeed=3.5|TurnSpeed=180|SuperArmor=99|BreakAtkRate=0.7|BreakDefRate=0.6|ODAtkRate=1.2|ODDefRate=0|Ability01=0|Ability02=0|Ability03=0|Ability04=0}}
+
{{EnemyData|Id=216012029|DataId=300080012|Name=Fafnir Roy III|RareStayTime=0|HP=686036|Atk=19000|Def=10|Overwhelm=999999|BaseOD=82324|BaseBreak=226392|CounterRate=0|BarrierRate=0|GetupActionRate=0|Poison=0|Burn=0|Freeze=60|Paralysis=60|Blind=60|Stun=60|Bog=60|Sleep=60|Curse=60|PartsA=0|PartsB=0|PartsC=0|PartsD=0|PartsNode=|MissionType=The Mercurial Gauntlet (Water): Lv. 29|MissionDifficulty=|Tribe=Dragon|Weapon=|ElementalType=Water|BreakDuration=10|MoveSpeed=3.5|TurnSpeed=180|SuperArmor=99|BreakAtkRate=0.7|BreakDefRate=0.6|ODAtkRate=1.2|ODDefRate=0|Ability01=0|Ability02=0|Ability03=0|Ability04=0}}
{{EnemyData|Id=216012030|DataId=300080012|Name=Fafnir Roy III|RareStayTime=0|HP=558533|Atk=19000|Def=10|Overwhelm=999999|BaseOD=85236|BaseBreak=223413|CounterRate=0|BarrierRate=0|GetupActionRate=0|Poison=0|Burn=0|Freeze=60|Paralysis=60|Blind=60|Stun=60|Bog=60|Sleep=60|Curse=60|PartsA=0|PartsB=0|PartsC=0|PartsD=0|PartsNode=|MissionType=The Mercurial Gauntlet (Water): Lv. 30|MissionDifficulty=|Tribe=Dragon|Weapon=|ElementalType=Water|BreakDuration=10|MoveSpeed=3.5|TurnSpeed=180|SuperArmor=99|BreakAtkRate=0.7|BreakDefRate=0.6|ODAtkRate=1.2|ODDefRate=0|Ability01=0|Ability02=0|Ability03=0|Ability04=0}}
+
{{EnemyData|Id=216012030|DataId=300080012|Name=Fafnir Roy III|RareStayTime=0|HP=698166|Atk=19000|Def=10|Overwhelm=999999|BaseOD=83780|BaseBreak=230395|CounterRate=0|BarrierRate=0|GetupActionRate=0|Poison=0|Burn=0|Freeze=60|Paralysis=60|Blind=60|Stun=60|Bog=60|Sleep=60|Curse=60|PartsA=0|PartsB=0|PartsC=0|PartsD=0|PartsNode=|MissionType=The Mercurial Gauntlet (Water): Lv. 30|MissionDifficulty=|Tribe=Dragon|Weapon=|ElementalType=Water|BreakDuration=10|MoveSpeed=3.5|TurnSpeed=180|SuperArmor=99|BreakAtkRate=0.7|BreakDefRate=0.6|ODAtkRate=1.2|ODDefRate=0|Ability01=0|Ability02=0|Ability03=0|Ability04=0}}
{{EnemyData|Id=216012031|DataId=300080012|Name=Fafnir Roy III|RareStayTime=0|HP=568238|Atk=19000|Def=10|Overwhelm=999999|BaseOD=86691|BaseBreak=227295|CounterRate=0|BarrierRate=0|GetupActionRate=0|Poison=0|Burn=0|Freeze=80|Paralysis=80|Blind=80|Stun=80|Bog=80|Sleep=80|Curse=80|PartsA=0|PartsB=0|PartsC=0|PartsD=0|PartsNode=|MissionType=The Mercurial Gauntlet (Water): Lv. 31|MissionDifficulty=|Tribe=Dragon|Weapon=|ElementalType=Water|BreakDuration=10|MoveSpeed=3.5|TurnSpeed=180|SuperArmor=99|BreakAtkRate=0.7|BreakDefRate=0.6|ODAtkRate=1.2|ODDefRate=0|Ability01=0|Ability02=0|Ability03=0|Ability04=0}}
+
{{EnemyData|Id=216012031|DataId=300080012|Name=Fafnir Roy III|RareStayTime=0|HP=710298|Atk=19000|Def=10|Overwhelm=999999|BaseOD=85236|BaseBreak=234398|CounterRate=0|BarrierRate=0|GetupActionRate=0|Poison=0|Burn=0|Freeze=80|Paralysis=80|Blind=80|Stun=80|Bog=80|Sleep=80|Curse=80|PartsA=0|PartsB=0|PartsC=0|PartsD=0|PartsNode=|MissionType=The Mercurial Gauntlet (Water): Lv. 31|MissionDifficulty=|Tribe=Dragon|Weapon=|ElementalType=Water|BreakDuration=10|MoveSpeed=3.5|TurnSpeed=180|SuperArmor=99|BreakAtkRate=0.7|BreakDefRate=0.6|ODAtkRate=1.2|ODDefRate=0|Ability01=0|Ability02=0|Ability03=0|Ability04=0}}
{{EnemyData|Id=216012032|DataId=300080012|Name=Fafnir Roy III|RareStayTime=0|HP=577942|Atk=19000|Def=10|Overwhelm=999999|BaseOD=88147|BaseBreak=231177|CounterRate=0|BarrierRate=0|GetupActionRate=0|Poison=0|Burn=0|Freeze=80|Paralysis=80|Blind=80|Stun=80|Bog=80|Sleep=80|Curse=80|PartsA=0|PartsB=0|PartsC=0|PartsD=0|PartsNode=|MissionType=The Mercurial Gauntlet (Water): Lv. 32|MissionDifficulty=|Tribe=Dragon|Weapon=|ElementalType=Water|BreakDuration=10|MoveSpeed=3.5|TurnSpeed=180|SuperArmor=99|BreakAtkRate=0.7|BreakDefRate=0.6|ODAtkRate=1.2|ODDefRate=0|Ability01=0|Ability02=0|Ability03=0|Ability04=0}}
+
{{EnemyData|Id=216012032|DataId=300080012|Name=Fafnir Roy III|RareStayTime=0|HP=722428|Atk=19000|Def=10|Overwhelm=999999|BaseOD=86691|BaseBreak=238401|CounterRate=0|BarrierRate=0|GetupActionRate=0|Poison=0|Burn=0|Freeze=80|Paralysis=80|Blind=80|Stun=80|Bog=80|Sleep=80|Curse=80|PartsA=0|PartsB=0|PartsC=0|PartsD=0|PartsNode=|MissionType=The Mercurial Gauntlet (Water): Lv. 32|MissionDifficulty=|Tribe=Dragon|Weapon=|ElementalType=Water|BreakDuration=10|MoveSpeed=3.5|TurnSpeed=180|SuperArmor=99|BreakAtkRate=0.7|BreakDefRate=0.6|ODAtkRate=1.2|ODDefRate=0|Ability01=0|Ability02=0|Ability03=0|Ability04=0}}
{{EnemyData|Id=216012033|DataId=300080012|Name=Fafnir Roy III|RareStayTime=0|HP=587646|Atk=19000|Def=10|Overwhelm=999999|BaseOD=89734|BaseBreak=235058|CounterRate=0|BarrierRate=0|GetupActionRate=0|Poison=0|Burn=0|Freeze=80|Paralysis=80|Blind=80|Stun=80|Bog=80|Sleep=80|Curse=80|PartsA=0|PartsB=0|PartsC=0|PartsD=0|PartsNode=|MissionType=The Mercurial Gauntlet (Water): Lv. 33|MissionDifficulty=|Tribe=Dragon|Weapon=|ElementalType=Water|BreakDuration=10|MoveSpeed=3.5|TurnSpeed=180|SuperArmor=99|BreakAtkRate=0.7|BreakDefRate=0.6|ODAtkRate=1.2|ODDefRate=0|Ability01=0|Ability02=0|Ability03=0|Ability04=0}}
+
{{EnemyData|Id=216012033|DataId=300080012|Name=Fafnir Roy III|RareStayTime=0|HP=734558|Atk=19000|Def=10|Overwhelm=999999|BaseOD=88147|BaseBreak=242404|CounterRate=0|BarrierRate=0|GetupActionRate=0|Poison=0|Burn=0|Freeze=80|Paralysis=80|Blind=80|Stun=80|Bog=80|Sleep=80|Curse=80|PartsA=0|PartsB=0|PartsC=0|PartsD=0|PartsNode=|MissionType=The Mercurial Gauntlet (Water): Lv. 33|MissionDifficulty=|Tribe=Dragon|Weapon=|ElementalType=Water|BreakDuration=10|MoveSpeed=3.5|TurnSpeed=180|SuperArmor=99|BreakAtkRate=0.7|BreakDefRate=0.6|ODAtkRate=1.2|ODDefRate=0|Ability01=0|Ability02=0|Ability03=0|Ability04=0}}
{{EnemyData|Id=216012034|DataId=300080012|Name=Fafnir Roy III|RareStayTime=0|HP=598224|Atk=19000|Def=10|Overwhelm=999999|BaseOD=91320|BaseBreak=239290|CounterRate=0|BarrierRate=0|GetupActionRate=0|Poison=0|Burn=0|Freeze=80|Paralysis=80|Blind=80|Stun=80|Bog=80|Sleep=80|Curse=80|PartsA=0|PartsB=0|PartsC=0|PartsD=0|PartsNode=|MissionType=The Mercurial Gauntlet (Water): Lv. 34|MissionDifficulty=|Tribe=Dragon|Weapon=|ElementalType=Water|BreakDuration=10|MoveSpeed=3.5|TurnSpeed=180|SuperArmor=99|BreakAtkRate=0.7|BreakDefRate=0.6|ODAtkRate=1.2|ODDefRate=0|Ability01=0|Ability02=0|Ability03=0|Ability04=0}}
+
{{EnemyData|Id=216012034|DataId=300080012|Name=Fafnir Roy III|RareStayTime=0|HP=747780|Atk=19000|Def=10|Overwhelm=999999|BaseOD=89734|BaseBreak=246767|CounterRate=0|BarrierRate=0|GetupActionRate=0|Poison=0|Burn=0|Freeze=80|Paralysis=80|Blind=80|Stun=80|Bog=80|Sleep=80|Curse=80|PartsA=0|PartsB=0|PartsC=0|PartsD=0|PartsNode=|MissionType=The Mercurial Gauntlet (Water): Lv. 34|MissionDifficulty=|Tribe=Dragon|Weapon=|ElementalType=Water|BreakDuration=10|MoveSpeed=3.5|TurnSpeed=180|SuperArmor=99|BreakAtkRate=0.7|BreakDefRate=0.6|ODAtkRate=1.2|ODDefRate=0|Ability01=0|Ability02=0|Ability03=0|Ability04=0}}
{{EnemyData|Id=216012035|DataId=300080012|Name=Fafnir Roy III|RareStayTime=0|HP=608801|Atk=19000|Def=10|Overwhelm=999999|BaseOD=92907|BaseBreak=243520|CounterRate=0|BarrierRate=0|GetupActionRate=0|Poison=0|Burn=0|Freeze=80|Paralysis=80|Blind=80|Stun=80|Bog=80|Sleep=80|Curse=80|PartsA=0|PartsB=0|PartsC=0|PartsD=0|PartsNode=|MissionType=The Mercurial Gauntlet (Water): Lv. 35|MissionDifficulty=|Tribe=Dragon|Weapon=|ElementalType=Water|BreakDuration=10|MoveSpeed=3.5|TurnSpeed=180|SuperArmor=99|BreakAtkRate=0.7|BreakDefRate=0.6|ODAtkRate=1.2|ODDefRate=0|Ability01=0|Ability02=0|Ability03=0|Ability04=0}}
+
{{EnemyData|Id=216012035|DataId=300080012|Name=Fafnir Roy III|RareStayTime=0|HP=761001|Atk=19000|Def=10|Overwhelm=999999|BaseOD=91320|BaseBreak=251130|CounterRate=0|BarrierRate=0|GetupActionRate=0|Poison=0|Burn=0|Freeze=80|Paralysis=80|Blind=80|Stun=80|Bog=80|Sleep=80|Curse=80|PartsA=0|PartsB=0|PartsC=0|PartsD=0|PartsNode=|MissionType=The Mercurial Gauntlet (Water): Lv. 35|MissionDifficulty=|Tribe=Dragon|Weapon=|ElementalType=Water|BreakDuration=10|MoveSpeed=3.5|TurnSpeed=180|SuperArmor=99|BreakAtkRate=0.7|BreakDefRate=0.6|ODAtkRate=1.2|ODDefRate=0|Ability01=0|Ability02=0|Ability03=0|Ability04=0}}
{{EnemyData|Id=216012036|DataId=300080012|Name=Fafnir Roy III|RareStayTime=0|HP=619379|Atk=19000|Def=10|Overwhelm=999999|BaseOD=94494|BaseBreak=247752|CounterRate=0|BarrierRate=0|GetupActionRate=0|Poison=0|Burn=0|Freeze=80|Paralysis=80|Blind=80|Stun=80|Bog=80|Sleep=80|Curse=80|PartsA=0|PartsB=0|PartsC=0|PartsD=0|PartsNode=|MissionType=The Mercurial Gauntlet (Water): Lv. 36|MissionDifficulty=|Tribe=Dragon|Weapon=|ElementalType=Water|BreakDuration=10|MoveSpeed=3.5|TurnSpeed=180|SuperArmor=99|BreakAtkRate=0.7|BreakDefRate=0.6|ODAtkRate=1.2|ODDefRate=0|Ability01=0|Ability02=0|Ability03=0|Ability04=0}}
+
